Telefónica Dividend Yield, Historial y Payout Ratio
NYSE:TEF Telefónica Dividend Yield, Historial y Payout Ratio
Resumen de dividendos
Rentabilidad por dividendo 4,46%
Dividendo anual $0.22
3 años
Crecimiento de dividendos -12,48%
Relación de pago 10,19%
reciente
Dividendos pagados el 29 de diciembre
Omita el gráfico y vea el historial de dividendos
Dividendos pagados mensualmente (o trimestralmente)
Cambios en el rendimiento de dividendos a lo largo del tiempo
Todas las promesas de energía de GM y Volkswagen podrían poner las acciones de litio en un hiperciclo (anuncio)
Un número creciente de fabricantes de automóviles se está comprometiendo con la «electrificación total» para 2035. Ahora es el momento perfecto para involucrarse en la «revolución de los vehículos eléctricos». Probablemente la mejor manera de hacer esto es saltarse las existencias de vehículos eléctricos sobrevaloradas…
Telefónica (NYSE: TEF) y sus rivales
escribe | Telefónica | Compañia de Utilidades | Corporación de la Bolsa de Valores de Nueva York |
---|---|---|---|
dividendo anual | $0.22 | $1.86 | $1.44 |
rentabilidad por dividendo | 4,46% | 3,60% | 3,58% |
3 años de crecimiento de dividendos | -12,48% | 26,29% | 47,53% |
Desglose del Payout Ratio de Telefónica (NYSE:TEF)
escribe | Proporción de pago |
---|---|
Basado en los últimos 12 meses de ingresos | 10,19% |
Según las estimaciones de este año | 11,89% |
Basado en las estimaciones del próximo año. | 88,00% |
flujo de caja basado | 32,26% |
Telefónica (NYSE:TEF) Historial de Dividendos por Trimestre
Anunciado | período | cantidad | producir | fecha ex-dividendo | grabar fecha | fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
26 de noviembre de 2021 | medio año | $0.1657 | 6,3% | 1 de diciembre de 2021 | 2 de diciembre de 2021 | 29 de diciembre de 2021 |
28 de mayo de 2021 | $0.4478 | 8,9% | 1 de junio de 2021 | 2 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 | |
7 de diciembre de 2020 | medio año | $0.2371 | 8,3% | 11 de diciembre de 2020 | 14 de diciembre de 2020 | 13 de enero de 2021 |
9 de diciembre de 2020 | $0.39 | 11,22% | 11 de diciembre de 2020 | 14 de diciembre de 2020 | 1 de enero de 2021 | |
6 de diciembre de 2019 | medio año | $0.2219 | 5,2% | 17 de diciembre de 2019 | 18 de diciembre de 2019 | 6 de enero de 2020 |
24 de mayo de 2019 | medio año | $0.2236 | 18 de junio de 2019 | 19 de junio de 2019 | 3 de julio de 2019 | |
4 de diciembre de 2018 | medio año | $0.1940 | 5,22% | 18 de diciembre de 2018 | 19 de diciembre de 2018 | 4 de enero de 2019 |
3 de mayo de 2018 | medio año | $0.2394 | 4,79% | 13 de junio de 2018 | 14 de junio de 2018 | 28 de junio de 2018 |
29 de noviembre de 2017 | medio año | $0.2383 | 4,67% | 12 de diciembre de 2017 | 13 de diciembre de 2017 | 27 de diciembre de 2017 |
5 de junio de 2017 | no cualquiera | $0.1680 | 13 de junio de 2017 | 15 de junio de 2017 | 29 de junio de 2017 | |
5 de mayo de 2017 | $0.1680 | 13 de junio de 2017 | 15 de junio de 2017 | 15 de junio de 2017 | ||
8 de noviembre de 2016 | $0.3870 | 15 de noviembre de 2016 | 16 de noviembre de 2016 | 16 de noviembre de 2016 | ||
15 de abril de 2016 | $0.44 | 16 de mayo de 2016 | 18 de mayo de 2016 | 18 de mayo de 2016 |
(Datos disponibles a 1 de enero de 2013)
Preguntas frecuentes sobre dividendos de Telefónica (NYSE: TEF)
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Telefónica?
Telefónica (NYSE: TEF) ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 4,46%.Obtenga más información sobre el historial de rendimiento de dividendos de TEF
¿Cuál es el dividendo anual de Telefónica?
Telefónica (NYSE: TEF) tiene un dividendo anual de $0,22.Más información sobre el dividendo de TEF
¿Con qué frecuencia paga dividendos Telefónica?
Telefónica (NYSE: TEF) paga a los accionistas un dividendo anual.
¿Cuándo fue la última vez que Telefónica pagó dividendo?
Telefónica pagó su último dividendo anual a los accionistas de $0,1657 por acción el miércoles 29 de diciembre de 2021.
¿Creció el dividendo de Telefónica?
El dividendo de Telefónica no ha crecido en los últimos tres años. Cayó -12,48%.
¿Cuándo fue la última vez que Telefónica aumentó o disminuyó su dividendo?
El último cambio en el dividendo de Telefónica fue una reducción de $0,2821 el viernes 26 de noviembre de 2021.
¿Cuál es el ratio de pago de dividendos de Telefónica?
La relación de pago de dividendos de TEF es:
- 10.19% basado en ganancias del año pasado
- 11.89% basado en las estimaciones de este año
- 88,00% basado en las estimaciones del próximo año
- 32,26% basado en el flujo de caja
Esta página fue actualizada por última vez el 16/02/2022 por
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.