Tasa de rendimiento, historial y pago de dividendos de Toronto-Dominion Bank
TSE: TD Toronto-Dominion Bank Rendimiento de dividendos, historial y tasa de pago
Resumen de dividendos
Rentabilidad por dividendo 3,17%
Dividendo anual C$3.16
Relación de pago 40,93%
próximo
Pago de dividendos 31 de enero
Omita el gráfico y vea el historial de dividendos
Dividendos pagados mensualmente (o trimestralmente)
Cambios en el rendimiento de dividendos a lo largo del tiempo
Biden advierte: China podría ‘comerse nuestro almuerzo’ con litio (anuncio)
Noticias. Biden advirtió recientemente sobre el dominio de China en la demanda de litio y dijo que «si no actuamos, se comerán nuestro almuerzo». -adquisición de un anillo.
Toronto-Dominion Bank (TSE:TD) y sus rivales
escribe | Banco de Toronto-Dominion | empresa financiera | Topix |
---|---|---|---|
dividendo anual | CAD 3,16 | 1,41 dólares canadienses | 0,85 dólares canadienses |
rentabilidad por dividendo | 3,17% | 5,00% | 5,37% |
Desglose de la tasa de pago de Toronto-Dominion Bank (TSE:TD)
escribe | Proporción de pago |
---|---|
Basado en los últimos 12 meses de ingresos | 40,93% |
Según las estimaciones de este año | 41,42% |
flujo de caja basado | 1,09% |
Toronto-Dominion Bank (TSE:TD) Historial de dividendos trimestrales
Anunciado | período | cantidad | producir | fecha ex-dividendo | grabar fecha | fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
2 de diciembre de 2021 | trimestral | $0.89 | 3,87% | 7 de enero de 2022 | 10 de enero de 2022 | 31 de enero de 2022 |
26 de agosto de 2021 | trimestral | $0.79 | 3,69% | 7 de octubre de 2021 | 8 de octubre de 2021 | 31 de octubre de 2021 |
27 de mayo de 2021 | trimestral | $0.79 | 3,56% | 8 de julio de 2021 | 9 de julio de 2021 | 31 de julio de 2021 |
25 de febrero de 2021 | trimestral | $0.79 | 3,98% | 8 de abril de 2021 | 9 de abril de 2021 | 30 de abril de 2021 |
3 de diciembre de 2020 | trimestral | $0.79 | 4,46% | 7 de enero de 2021 | 8 de enero de 2021 | 31 de enero de 2021 |
27 de agosto de 2020 | trimestral | $0.79 | 4,76% | 8 de octubre de 2020 | 9 de octubre de 2020 | 31 de octubre de 2020 |
28 de mayo de 2020 | trimestral | $0.79 | 5,24% | 9 de julio de 2020 | 10 de julio de 2020 | 31 de julio de 2020 |
27 de febrero de 2020 | trimestral | $0.79 | 4,32% | 8 de abril de 2020 | 9 de abril de 2020 | 30 de abril de 2020 |
5 de diciembre de 2019 | trimestral | $0.74 | 4,03% | 9 de enero de 2020 | 10 de enero de 2020 | 31 de enero de 2020 |
29 de agosto de 2019 | trimestral | $0.74 | 4,1% | 9 de octubre de 2019 | 10 de octubre de 2019 | 31 de octubre de 2019 |
Acciones de metaverso a tener en cuenta en 2022 (Publicidad)¡Con un estimado de $20 millones en Revs, esta compañía poco conocida se está enfrentando al Metaverso! | ||||||
23 de mayo de 2019 | trimestral | $0.74 | 3,89% | 9 de julio de 2019 | 10 de julio de 2019 | 31 de julio de 2019 |
28 de febrero de 2019 | trimestral | $0.74 | 3,92% | 9 de abril de 2019 | 10 de abril de 2019 | 30 de abril de 2019 |
29 de noviembre de 2018 | trimestral | $0.67 | 3,65% | 9 de enero de 2019 | 10 de enero de 2019 | 31 de enero de 2019 |
30 de agosto de 2018 | trimestral | $0.67 | 3,41% | 9 de octubre de 2018 | 10 de octubre de 2018 | 31 de octubre de 2018 |
24 de mayo de 2018 | trimestral | $0.67 | 3,51% | 9 de julio de 2018 | 10 de julio de 2018 | 31 de julio de 2018 |
1 de marzo de 2018 | trimestral | $0.67 | 3,7% | 9 de abril de 2018 | 10 de abril de 2018 | 30 de abril de 2018 |
30 de noviembre de 2017 | trimestral | $0.60 | 3,27% | 9 de enero de 2018 | 10 de enero de 2018 | 31 de enero de 2018 |
31 de agosto de 2017 | trimestral | $0.60 | 3,42% | 5 de octubre de 2017 | 6 de octubre de 2017 | 31 de octubre de 2017 |
2 de abril de 2015 | trimestral | $0.51 | 3,83% | 2 de abril de 2015 | 30 de abril de 2015 | 30 de abril de 2015 |
2 de enero de 2015 | trimestral | $0.47 | 3,38% | 2 de enero de 2015 | 31 de enero de 2015 | 31 de enero de 2015 |
28 de agosto de 2014 | trimestral | $0.47 | 3,39% | 1 de octubre de 2014 | 3 de octubre de 2014 | 31 de octubre de 2014 |
22 de mayo de 2014 | trimestral | $0.47 | 3,46% | 7 de julio de 2014 | 9 de julio de 2014 | 31 de julio de 2014 |
27 de febrero de 2014 | trimestral | $0.47 | 3,66% | 1 de abril de 2014 | 3 de abril de 2014 | 30 de abril de 2014 |
5 de diciembre de 2013 | trimestral | $0.86 | 3,45% | 2 de enero de 2014 | 6 de enero de 2014 | 31 de enero de 2014 |
29 de agosto de 2013 | trimestral | $0.85 | 3 de octubre de 2013 | 31 de octubre de 2013 | ||
28 de febrero de 2013 | trimestral | $0.81 | 3 de abril de 2013 | 30 de abril de 2013 | ||
10 de diciembre de 2012 | trimestral | $0.77 | 4 de enero de 2013 | 31 de enero de 2013 |
(Datos disponibles a 1 de enero de 2013)
Preguntas frecuentes sobre la bonificación de Toronto-Dominion Bank (TSE:TD)
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Toronto-Dominion Bank?
Toronto-Dominion Bank (TSE:TD) tiene actualmente una rentabilidad por dividendo del 3,17%.Obtenga más información sobre el historial de rendimiento de dividendos de TD
¿Cuál es el dividendo anual de TD Bank?
Toronto-Dominion Bank (TSE:TD) tiene un dividendo anual de C$3,16.Más información sobre el dividendo de TD
¿Con qué frecuencia TD Bank paga dividendos?
Toronto-Dominion Bank (TSE:TD) paga un dividendo trimestral a los accionistas.
¿Cuándo es el próximo pago de dividendos de Toronto-Dominion Bank?
Toronto-Dominion Bank pagará a los accionistas un próximo dividendo trimestral de C$0,89 por acción el lunes 31 de enero de 2022.
¿Cuándo fue la última vez que Toronto-Dominion Bank pagó dividendos?
Toronto-Dominion Bank pagó a los accionistas su último dividendo trimestral de C$0,79 por acción el domingo 31 de octubre de 2021.
¿Cuándo fue la última vez que Toronto-Dominion Bank aumentó o disminuyó su dividendo?
El último cambio en el dividendo de Toronto-Dominion Bank fue un aumento de C$0,10 el jueves 2 de diciembre de 2021.
¿Qué es la tasa de pago de TD Bank?
La relación de pago de TD es:
- 40.93% basado en ganancias del año pasado
- 41.42% basado en las estimaciones de este año
- 1.09% basado en flujo de efectivo
Esta página se actualizó por última vez el 10 de enero de 2022
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.