Tasa de rendimiento, historial y pago de dividendos de oro de Barrick
NYSE: ORO Rendimiento de dividendos, historial y tasa de pago de oro de Barrick
Resumen de dividendos
Rentabilidad por dividendo 1,60 %
Dividendo Anual$0.36
Aumento de dividendos
Trayectoria 1 año
3 años
Crecimiento de dividendos 89,47%
Ratio de pago de dividendos 31,58%
Próximo
Pago de dividendos 15 de marzo
Saltar gráficos y ver el historial de dividendos
Pagos de dividendos por mes (o trimestre)
Rendimiento de dividendos a lo largo del tiempo
Una gran interrupción… (Anuncio)
Son los avances científicos como este los que brindan a los inversores como usted la oportunidad de entrar temprano en las empresas que revolucionarán el mundo…
Y es posible que solo tenga una oportunidad en la vida para invertir en algo tan grande…
Barrick Gold (NYSE:GOLD) frente a sus competidores
Escribe | barrick oro | Empresas de materiales | Empresas de la Bolsa de Valores de Nueva York |
---|---|---|---|
Dividendo Anual | $0.36 | $1.30 | $1.44 |
Rentabilidad por dividendo | 1,60% | 4,39% | 3,66% |
Crecimiento de dividendos a 3 años | 89,47% | 91,97% | 47,13% |
Audio grabado | 1 año | 6 años | 7 años |
Desglose de la tasa de pago de Barrick Gold (NYSE:GOLD)
Escribe | Proporción de pago |
---|---|
Basado en los últimos 12 meses de ganancias | 31,58% |
Basado en las estimaciones de este año | 32,14% |
Basado en estimaciones del próximo año | 26,09% |
Basado en flujo de caja | 14,85% |
Historial de dividendos de Barrick Gold (NYSE:GOLD) por trimestre
Anunciado | Período | Cantidad | Producir | Fecha ex-dividendo | Grabar fecha | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|---|
16/02/2022 | Trimestral | $0.0790 | 1,42% | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 15/03/2022 |
4/11/2021 | Trimestral | $0.09 | 1,92% | 29/11/2021 | 30/11/2021 | 15/12/2021 |
8/9/2021 | trimestral | $0.09 | 1,76% | 30/8/2021 | 31/08/2021 | 15/09/2021 |
5/6/2021 | trimestral | $0.09 | 1,5% | 27/05/2021 | 28/05/2021 | 15/06/2021 |
19/02/2021 | trimestral | $0.09 | 1,7% | 26/02/2021 | 3/1/2021 | 15/03/2021 |
5/11/2020 | Trimestral | $0.09 | 1,25% | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 15/12/2020 |
11/6/2020 | trimestral | $0.09 | 1,2% | 27/11/2020 | 30/11/2020 | 15/12/2020 |
5/6/2020 | Trimestral | $0.07 | 1,02% | 28/05/2020 | 29/05/2020 | 15/06/2020 |
2/12/2020 | Trimestral | $0.07 | 1,48% | 27/02/2020 | 28/02/2020 | 16/03/2020 |
11/6/2019 | Trimestral | $0.0380 | 0,93% | 27/11/2019 | 29/11/2019 | 16/12/2019 |
Una gran interrupción… (Anuncio)Son los avances científicos como este los que brindan a los inversores como usted la oportunidad de entrar temprano en las empresas que revolucionarán el mundo… Y es posible que solo tenga una oportunidad en la vida para invertir en algo tan grande… | ||||||
12/8/2019 | Trimestral | $0.04 | 0,89% | 29/8/2019 | 30/08/2019 | 16/09/2019 |
5/8/2019 | Trimestral | $0.04 | 1,29% | 30/05/2019 | 31/05/2019 | 17/06/2019 |
17/12/2018 | trimestral | $0.07 | 2,05% | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 14/01/2019 |
24/09/2018 | Anual | $2.1230 | 2,48% | 27/12/2018 | 28/12/2018 | 11/01/2019 |
24/09/2018 | Anual | $2.67 | 3,17% | 2/1/2019 | 28/12/2018 | 28/12/2018 |
24/10/2018 | trimestral | $0.03 | 0,92% | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 17/12/2018 |
25/7/2018 | trimestral | $0.03 | 1,02% | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 17/09/2018 |
24/04/2018 | trimestral | $0.03 | 0,9% | 30/05/2018 | 31/05/2018 | 15/06/2018 |
2/7/2018 | Anual | $2.00 | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 18/05/2018 | |
14/02/2018 | trimestral | $0.03 | 0.96% | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 15/03/2018 |
25/10/2017 | trimestral | $0.03 | 0,83% | 29/11/2017 | 30/11/2017 | 15/12/2017 |
26/7/2017 | trimestral | $0.03 | 0,72% | 29/8/2017 | 31/08/2017 | 15/09/2017 |
25/04/2017 | trimestral | $0.03 | 0.71% | 26/05/2017 | 31/05/2017 | 15/06/2017 |
3/3/2017 | $0.98 | 15/03/2017 | 17/03/2017 | 26/05/2017 | ||
15/02/2017 | trimestral | $0.03 | 0,59% | 24/02/2017 | 28/02/2017 | 15/03/2017 |
26/10/2016 | trimestral | $0.02 | 0,47% | 28/11/2016 | 30/11/2016 | 15/12/2016 |
27/7/2016 | trimestral | $0.02 | 0,38% | 29/8/2016 | 31/08/2016 | 15/09/2016 |
26/04/2016 | trimestral | $0.02 | 0,48% | 26/05/2016 | 31/05/2016 | 15/06/2016 |
3/2/2016 | Anual | $0.64 | 16/03/2016 | 18/03/2016 | 7/6/2016 | |
2/8/2016 | $0.66 | 17/03/2016 | 18/03/2016 | 27/05/2016 | ||
17/02/2016 | trimestral | $0.02 | 0,63% | 25/02/2016 | 29/02/2016 | 15/03/2016 |
28/10/2015 | trimestral | $0.02 | 1,02% | 25/11/2015 | 30/11/2015 | 15/12/2015 |
5/8/2015 | trimestral | $0.02 | 1,16% | 27/08/2015 | 31/08/2015 | 15/09/2015 |
28/04/2015 | trimestral | $0.05 | 1,48% | 27/05/2015 | 29/05/2015 | 15/06/2015 |
19/02/2015 | anual | $0.60 | 0,78% | 12/03/2015 | 13/03/2015 | 09/06/2015 |
18/02/2015 | trimestral | $0.05 | 1,56% | 25/02/2015 | 27/02/2015 | 16/03/2015 |
29/10/2014 | trimestral | $0.05 | 1,63% | 25/11/2014 | 28/11/2014 | 15/12/2014 |
30/07/2014 | trimestral | $0.05 | 1,11% | 27/08/2014 | 29/08/2014 | 15/09/2014 |
30/04/2014 | trimestral | $0.05 | 1,17% | 28/05/2014 | 30/05/2014 | 16/06/2014 |
12/02/2014 | trimestral | $0.05 | 1% | 26/02/2014 | 28/02/2014 | 17/03/2014 |
30/10/2013 | trimestral | $0.05 | 1,03% | 27/11/2013 | 29/11/2013 | 16/12/2013 |
01/08/2013 | trimestral | $0.05 | 1,2% | 28/08/2013 | 30/08/2013 | 16/09/2013 |
24/04/2013 | trimestral | $0.20 | 4,2% | 29/05/2013 | 31/05/2013 | 17/06/2013 |
14/02/2013 | trimestral | $0.20 | 2,47% | 26/02/2013 | 28/02/2013 | 15/03/2013 |
(Datos disponibles desde el 1/1/2013 en adelante)
Preguntas frecuentes sobre dividendos de Barrick Gold (NYSE:GOLD)
¿Cuál es el rendimiento de dividendos de Barrick Gold?
La rentabilidad por dividendo actual de Barrick Gold (NYSE:GOLD) es del 1,60 % Obtenga más información sobre la historia de la rentabilidad por dividendo de GOLD
¿A cuánto asciende el dividendo anual de Barrick Gold?
El dividendo anual de Barrick Gold (NYSE:GOLD) es de $0,36 Obtenga más información sobre los detalles de dividendos de GOLD
¿Con qué frecuencia Barrick Gold paga dividendos?
Barrick Gold (NYSE:GOLD) paga dividendos trimestrales a los accionistas.
¿Cuándo es el próximo pago de dividendos de Barrick Gold?
El próximo pago de dividendos trimestrales de Barrick Gold de $0.0790 por acción se realizará a los accionistas el martes 15 de marzo de 2022.
¿Cuándo fue el pago de dividendos más reciente de Barrick Gold?
El pago de dividendos trimestrales más reciente de Barrick Gold de $0,09 por acción se realizó a los accionistas el miércoles 15 de diciembre de 2021.
¿Está creciendo el dividendo de Barrick Gold?
En los últimos tres años, el dividendo de Barrick Gold ha crecido un 89,47%.
¿Qué historial tiene Barrick Gold de aumentar su dividendo?
Barrick Gold (NYSE:GOLD) aumentó su dividendo por 1 año.
¿Cuándo fue la última vez que Barrick Gold aumentó o disminuyó su dividendo?
El cambio más reciente en el dividendo de Barrick Gold fue una disminución de $0.0110 el miércoles 16 de febrero de 2022.
¿Cuál es el índice de pago de dividendos de Barrick Gold?
La relación de pago de dividendos para GOLD es:
- 31.58% basado en el último año de ganancias
- 32.14% basado en las estimaciones de este año
- 26,09 % según las estimaciones del próximo año
- 14.85% basado en flujo de efectivo
Esta página fue actualizada por última vez el 25/02/2022 por
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.