Rentabilidad de dividendos, historial y tasa de pago de Vanguard Real Estate ETF
NYSEARCA:VNQ Vanguard Real Estate ETF Rendimiento de dividendos, historial y tasa de pago
Resumen de dividendos
Rentabilidad por dividendo 2,93%
Dividendo anual $2.97
reciente
Pago de dividendos 23 de diciembre
Omita el gráfico y vea el historial de dividendos
Dividendos pagados mensualmente (o trimestralmente)
Cambios en el rendimiento de dividendos a lo largo del tiempo
Centrarse en el antienvejecimiento (publicidad)
¡Esta empresa de biotecnología emergente está trabajando arduamente para crear valor para los accionistas!
Vanguard Real Estate ETF (NYSEARCA:VNQ) y sus competidores
Tipos de | ETF inmobiliario de vanguardia | empresa | Corporación NYSE |
---|---|---|---|
dividendo anual | $2.97 | $1.34 | $1.04 |
rentabilidad por dividendo | 2,93% | 5,21% | 5,14% |
Vanguard Real Estate ETF (NYSEARCA:VNQ) Historial de dividendos por trimestre
Anunciado | período | cantidad | producir | fecha ex-dividendo | grabar fecha | fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
18 de diciembre de 2019 | trimestral | $0.9569 | 3,5% | 18 de diciembre de 2019 | 19 de diciembre de 2019 | 23 de diciembre de 2019 |
24 de septiembre de 2019 | — | $0.7440 | 3,8% | 24 de septiembre de 2019 | 25 de septiembre de 2019 | 27 de septiembre de 2019 |
27 de marzo de 2019 | trimestral | $0.6159 | 2,84% | 28 de marzo de 2019 | 29 de marzo de 2019 | 2 de abril de 2019 |
12 de diciembre de 2018 | trimestral | $0.9494 | 4,73% | 13 de diciembre de 2018 | 14 de diciembre de 2018 | 18 de diciembre de 2018 |
21 de septiembre de 2018 | trimestral | $1.1437 | 5,53% | 24 de septiembre de 2018 | 25 de septiembre de 2018 | 27 de septiembre de 2018 |
18 de junio de 2018 | trimestral | $0.7318 | 3,71% | 18 de junio de 2018 | 19 de junio de 2018 | 21 de junio de 2018 |
26 de marzo de 2018 | trimestral | $0.7062 | 3,85% | 26 de marzo de 2018 | 27 de marzo de 2018 | 29 de marzo de 2018 |
21 de diciembre de 2017 | trimestral | $1.2636 | 6,22% | 21 de diciembre de 2017 | 22 de diciembre de 2017 | 27 de diciembre de 2017 |
21 de septiembre de 2017 | trimestral | $0.8540 | 4,07% | 22 de septiembre de 2017 | 25 de septiembre de 2017 | 27 de septiembre de 2017 |
22 de junio de 2017 | trimestral | $0.8010 | 3,78% | 23 de junio de 2017 | 27 de junio de 2017 | 29 de junio de 2017 |
22 de marzo de 2017 | trimestral | $0.5950 | 2,92% | 22 de marzo de 2017 | 24 de marzo de 2017 | 28 de marzo de 2017 |
22 de diciembre de 2016 | trimestral | $1.6950 | 8,41% | 22 de diciembre de 2016 | 27 de diciembre de 2016 | 29 de diciembre de 2016 |
12 de septiembre de 2016 | trimestral | $0.5980 | 2,75% | 13 de septiembre de 2016 | 15 de septiembre de 2016 | 19 de septiembre de 2016 |
21 de junio de 2016 | trimestral | $0.7640 | 3,58% | 21 de junio de 2016 | 23 de junio de 2016 | 27 de junio de 2016 |
21 de marzo de 2016 | trimestral | $0.9190 | 4,52% | 21 de marzo de 2016 | 23 de marzo de 2016 | 28 de marzo de 2016 |
22 de diciembre de 2015 | trimestral | $1.0980 | 5,51% | 23 de diciembre de 2015 | 28 de diciembre de 2015 | 30 de diciembre de 2015 |
22 de septiembre de 2015 | trimestral | $0.7520 | 3,96% | 23 de septiembre de 2015 | 25 de septiembre de 2015 | 29 de septiembre de 2015 |
25 de junio de 2015 | trimestral | $0.7620 | 4% | 26 de junio de 2015 | 30 de junio de 2015 | 2 de julio de 2015 |
24 de marzo de 2015 | trimestral | $0.5120 | 2,38% | 25 de marzo de 2015 | 27 de marzo de 2015 | 31 de marzo de 2015 |
22 de diciembre de 2014 | trimestral | $1.1030 | 5,36% | 22 de diciembre de 2014 | 24 de diciembre de 2014 | 29 de diciembre de 2014 |
23 de septiembre de 2014 | trimestral | $0.6680 | 3,68% | 24 de septiembre de 2014 | 26 de septiembre de 2014 | 30 de septiembre de 2014 |
23 de junio de 2014 | trimestral | $0.6950 | 3,69% | 24 de junio de 2014 | 26 de junio de 2014 | 30 de junio de 2014 |
24 de marzo de 2014 | trimestral | $0.4530 | 2,6% | 25 de marzo de 2014 | 27 de marzo de 2014 | 31 de marzo de 2014 |
24 de diciembre de 2013 | trimestral | $1.0080 | 6,23% | 24 de diciembre de 2013 | 27 de diciembre de 2013 | 31 de diciembre de 2013 |
(Datos disponibles a 1 de enero de 2013)
Vanguard Real Estate ETF (NYSEARCA:VNQ) Preguntas frecuentes sobre dividendos
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo del ETF de Vanguard Real Estate?
El ETF de Vanguard Real Estate (NYSEARCA:VNQ) tiene actualmente una rentabilidad por dividendo del 2,93%.Obtenga más información sobre el historial de rendimiento de dividendos de VNQ
¿Cuál es el dividendo anual del ETF de Vanguard Real Estate?
El ETF de Vanguard Real Estate (NYSEARCA:VNQ) tiene un dividendo anual de $2.97.Obtenga más información sobre los detalles de dividendos de VNQ
¿Con qué frecuencia paga dividendos el ETF de Vanguard Real Estate?
El ETF de Vanguard Real Estate (NYSEARCA:VNQ) paga un dividendo trimestral a los accionistas.
¿Cuándo fue la última vez que el ETF de Vanguard Real Estate pagó dividendos?
El ETF de Vanguard Real Estate pagó a los accionistas su último dividendo trimestral de $0.9569 por acción el lunes 23 de diciembre de 2019.
¿Cuándo fue la última vez que el ETF de Vanguard Real Estate aumentó o disminuyó su dividendo?
El último cambio en el dividendo del ETF de Vanguard Real Estate fue un aumento de $0.2129 el miércoles 18 de diciembre de 2019.
Esta página fue actualizada por última vez el 23/02/2022 por
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.