Rendimiento, historial y tasa de pago de dividendos de Apple
1.652 búsquedas seguidas 1.304 NASDAQ: AAPL Rendimiento de dividendos de Apple, historial y ratio de pago
Resumen de dividendos
Rentabilidad por dividendo 0,51%
Dividendo anual de $ 0.88
Aumento de dividendos
10 años de trayectoria
3 años
Crecimiento de dividendos del 22,70%
Relación de pago 15,66%
reciente
Dividendo el 11 de noviembre
Omita el gráfico y vea el historial de dividendos
Dividendos mensuales (o trimestrales)
Rentabilidad de dividendos a lo largo del tiempo
Apple (NASDAQ: AAPL) y sus competidores
escribe | manzana | empresa de informática | Nasdaq |
---|---|---|---|
Dividendo anual | 0,88 USD | 1,08 USD | 1,07 USD |
Rentabilidad por dividendo | 0,51% | 1,99% | 2,84% |
Crecimiento de dividendos a 3 años | 22,70% | 39,17% | 42,09% |
Audio grabado | 10 años | 6 años | 5 años |
Apple (NASDAQ: AAPL) acreditando el desglose de la tasa de interés
escribe | Proporción de pago |
---|---|
Basado en ganancias en los últimos 12 meses | 15,66% |
Según la estimación de este año | 15,12% |
Basado en la estimación del próximo año | 14,10% |
Basado en flujo de caja | 13,61% |
Historial de dividendos trimestrales de Apple (NASDAQ: AAPL)
Anunciar | período | cantidad | producir | Fecha exdividendo | Grabar fecha | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2021 | trimestral | 0,22 USD | 0,58% | 5/11/2021 | 8/11/2021 | 11/11/2021 |
27/7/2021 | trimestral | 0,22 USD | 0,6% | 6/8/2021 | 9/8/2021 | 12/8/2021 |
2021/4/28 | trimestral | 0,22 USD | 0,64% | 7/5/2021 | 10/05/2021 | 13/05/2021 |
27/01/2021 | trimestral | 0,2050 USD | 0,58% | 5/2/2021 | 8/2/2021 | 11/02/2021 |
29/10/2020 | trimestral | 0,2050 USD | 0,71% | 6/11/2020 | 9/11/2020 | 12/11/2020 |
30/7/2020 | trimestral | 0,2050 USD | 0,8% | 7/8/2020 | 10/8/2020 | 13/8/2020 |
2020/4/30 | trimestral | 0,2050 USD | 1,12% | 8/5/2020 | 11/05/2020 | 14/05/2020 |
28/01/2020 | trimestral | 0,1925 USD | 0,97% | 7/02/2020 | 10/02/2020 | 13/02/2020 |
30/10/2019 | trimestral | 0,1925 USD | 1,26% | 7/11/2019 | 11/11/2019 | 14/11/2019 |
30/7/2019 | trimestral | 0,1925 USD | 1,48% | 9/8/2019 | 12/8/2019 | 15/8/2019 |
30/4/2019 | trimestral | 0,1925 USD | 1,53% | 10/5/2019 | 13/05/2019 | 16/05/2019 |
29/01/2019 | trimestral | 0,1825 USD | 1,89% | 8/2/2019 | 11/02/2019 | 14/02/2019 |
1/11/2018 | trimestral | 0,1825 USD | 1,31% | 8/11/2018 | 12/11/2018 | 15/11/2018 |
31/7/2018 | trimestral | 0,1825 USD | 1,53% | 10/8/2018 | 13/8/2018 | 16/8/2018 |
1/5/2018 | trimestral | 0,1825 USD | 1,73% | 11/05/2018 | 14/05/2018 | 17/05/2018 |
1/2/2018 | trimestral | 0,1575 USD | 1,5% | 9/02/2018 | 12/02/2018 | 15/02/2018 |
02/11/2017 | trimestral | 0,1575 USD | 1,46% | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 16/11/2017 |
2/8/2017 | trimestral | 0,1575 USD | 1,6% | 10/8/2017 | 14/8/2017 | 17/8/2017 |
2/5/2017 | trimestral | 0,1575 USD | 1,71% | 11/05/2017 | 15/5/2017 | 18/05/2017 |
31/01/2017 | trimestral | 0,1425 USD | 1,77% | 09/02/2017 | 13/02/2017 | 16/02/2017 |
25/10/2016 | trimestral | 0,1425 USD | 1,97% | 03/11/2016 | 7/11/2016 | 10/11/2016 |
26/7/2016 | trimestral | 0,1425 USD | 2,19% | 4/8/2016 | 8/8/2016 | 11/8/2016 |
2016/4/26 | trimestral | 0,1425 USD | 2,33% | 5/5/2016 | 9/5/2016 | 12/05/2016 |
26/01/2016 | trimestral | 0,13 USD | 2,21% | 4/2/2016 | 8/2/2016 | 11/02/2016 |
27/10/2015 | trimestral | 0,13 USD | 1,73% | 5/11/2015 | 9/11/2015 | 12/11/2015 |
21/7/2015 | trimestral | 0,13 USD | 1,66% | 6/8/2015 | 10/8/2015 | 13/8/2015 |
2015/4/27 | trimestral | 0,13 USD | 1,62% | 7/5/2015 | 11/5/2015 | 14/5/2015 |
27/01/2015 | trimestral | 0,1175 USD | 1,63% | 5/2/2015 | 9/02/2015 | 12/02/2015 |
20/10/2014 | trimestral | 0,1175 USD | 1,83% | 6/11/2014 | 10/11/2014 | 13/11/2014 |
22/7/2014 | trimestral | 0,1175 USD | 1,94% | 7/8/2014 | 11/8/2014 | 14/8/2014 |
2014/4/23 | trimestral | 0,1175 USD | 2,32% | 8/5/2014 | 12/5/2014 | 15/5/2014 |
27/01/2014 | trimestral | 0.1089 USD | 2,41% | 6/02/2014 | 10/02/2014 | 13/02/2014 |
28/10/2013 | trimestral | 0.1089 USD | 2,32% | 6/11/2013 | 11/11/2013 | 14/11/2013 |
24/7/2013 | trimestral | 0.1089 USD | 2,77% | 8/8/2013 | 12/8/2013 | 15/8/2013 |
2013/4/23 | trimestral | 0.1089 USD | 3,01% | 9/5/2013 | 13/05/2013 | 16/05/2013 |
23/01/2013 | trimestral | 0,0946 USD | 2,41% | 7/02/2013 | 11/02/2013 | 14/02/2013 |
(Los datos están disponibles desde el 1 de enero de 2013)
Preguntas frecuentes sobre dividendos de Apple (NASDAQ: AAPL)
¿Cuál es el rendimiento por dividendo de Apple?
Apple (NASDAQ: AAPL) tiene actualmente una rentabilidad por dividendo del 0,51%.Obtenga más información sobre la historia de la rentabilidad por dividendo de AAPL
¿Cuánto paga Apple cada año?
El dividendo anual de Apple (NASDAQ: AAPL) es de $ 0,88.Obtenga más información sobre los detalles de los dividendos de AAPL
¿Con qué frecuencia paga Apple dividendos?
Apple (NASDAQ: AAPL) paga dividendos a los accionistas cada trimestre.
¿Cuándo fue la última vez que Apple pagó dividendos?
Apple pagó a los accionistas el último dividendo trimestral de 0,22 dólares por acción el jueves 11 de noviembre de 2021.
¿Está creciendo el dividendo de Apple?
En los últimos tres años, el dividendo de Apple ha aumentado un 22,70%.
¿Cuál es el historial de Apple en el aumento de sus dividendos?
Apple (NASDAQ: AAPL) ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos.
¿Cuándo fue la última vez que Apple aumentó o disminuyó su dividendo?
El último cambio en el dividendo de Apple es un aumento de $ 0.0150 el miércoles 28 de abril de 2021.
¿Cuál es la tasa de pago de Apple?
La tasa de pago de AAPL es:
- 15,66% Basado en ganancias del año pasado
- 15,12% Basado en la estimación de este año
- 14,10% Basado en la estimación del próximo año
- 13,61% basado en flujo de caja
Esta página se actualizó por última vez el 9 de enero de 2022
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.