Rendimiento de dividendos, historial y tasa de pago de SL Green Realty
NYSE: SLG SL Green Realty Rendimiento de dividendos, historial y ratio de pago
Resumen de dividendos
Rentabilidad por dividendo 4,54%
Dividendo anual $3.73
3 años
Dividendo sube un 7,83%
Relación de pago 56,96%
reciente
Pago de dividendos 15 de febrero
Omita el gráfico y vea el historial de dividendos
Dividendos pagados mensualmente (o trimestralmente)
Cambios en el rendimiento de dividendos a lo largo del tiempo
¿El boom petrolero del siglo pasado se repite hoy con el litio? (anunciar)
La naciente industria del litio se parece a los primeros días del auge petrolero. De hecho, el litio ha sido llamado durante mucho tiempo el «petróleo nuevo». La demanda del metal se está disparando a medida que los motores de combustión interna dan paso a las baterías de automóviles eléctricos llenas de litio. Estados Unidos necesita desesperadamente más recursos nacionales de litio, y los geólogos señalan con el dedo a Nevada.
SL Green Realty (NYSE: SLG) y sus rivales
Tipos de | SL Verde Propiedades | empresa financiera | Corporación de la Bolsa de Valores de Nueva York |
---|---|---|---|
dividendo anual | $3.73 | $1.42 | $1.44 |
rentabilidad por dividendo | 4,54% | 5,26% | 3,52% |
3 años de crecimiento de dividendos | 7,83% | 53,04% | 47,48% |
Desglose de la tasa de pago de SL Green Realty (NYSE:SLG)
Tipos de | Proporción de pago |
---|---|
Basado en los últimos 12 meses de ingresos | 56,96% |
Según las estimaciones de este año | 52,91% |
Basado en las estimaciones del próximo año. | 48,50% |
flujo de caja basado | 31,18% |
Historial de dividendos de SL Green Realty (NYSE:SLG) por trimestre
Anunciado | período | cantidad | producir | fecha ex-dividendo | grabar fecha | fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
21 de enero de 2022 | mensual | $0.3110 | 5,07% | 28 de enero de 2022 | 31 de enero de 2022 | 15 de febrero de 2022 |
6 de diciembre de 2021 | por mes | $0.3203 | 5% | 14 de diciembre de 2021 | 15 de diciembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
23 de noviembre de 2021 | por mes | $0.3126 | 4,97% | 29 de noviembre de 2021 | 30 de noviembre de 2021 | 15 de diciembre de 2021 |
22 de octubre de 2021 | mensual | $0.3126 | 4,99% | 28 de octubre de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 15 de noviembre de 2021 |
15 de septiembre de 2021 | mensual | $0.3123 | 5,3% | 29 de septiembre de 2021 | 30 de septiembre de 2021 | 15 de octubre de 2021 |
20 de agosto de 2021 | mensual | $0.3123 | 5,16% | 30 de agosto de 2021 | 31 de agosto de 2021 | 15 de septiembre de 2021 |
23 de julio de 2021 | por mes | $0.3126 | 4,9% | 29 de julio de 2021 | 30 de julio de 2021 | 16 de agosto de 2021 |
19 de junio de 2021 | mensual | $0.3126 | 4,59% | 29 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 | 15 de julio de 2021 |
21 de mayo de 2021 | por mes | $0.3126 | 4,8% | 27 de mayo de 2021 | 28 de mayo de 2021 | 15 de junio de 2021 |
23 de abril de 2021 | por mes | $0.3126 | 5,23% | 29 de abril de 2021 | 30 de abril de 2021 | 17 de mayo de 2021 |
La oferta semanal está en llamas (publicidad)El ex comerciante de CBOE ha revelado el secreto de su tasa de ganancias del 83%. ¡Ahora promete que puede vencerlo! Debes ver esto. | ||||||
17 de marzo de 2021 | 21 de Marzo | $0.3126 | 4,8% | 30 de marzo de 2021 | 31 de marzo de 2021 | 15 de abril de 2021 |
17 de febrero de 2021 | mensual | $0.3123 | 5,91% | 25 de febrero de 2021 | 26 de febrero de 2021 | 15 de marzo de 2021 |
21 de enero de 2021 | mensual | $0.3126 | 6% | 28 de enero de 2021 | 29 de enero de 2021 | 16 de febrero de 2021 |
15 de enero de 2021 | $3.7510 | 5,86% | 21 de enero de 2021 | 22 de enero de 2021 | 21 de enero de 2021 | |
4 de diciembre de 2020 | mensual | $2.0612 | 37,56% | 14 de diciembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 | 15 de enero de 2021 |
19 de noviembre de 2020 | mensual | $0.3040 | 6,11% | 27 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2020 | 15 de diciembre de 2020 |
20 de octubre de 2020 | 20 de octubre | $0.3040 | 29 de octubre de 2020 | 30 de octubre de 2020 | 16 de noviembre de 2020 | |
17 de septiembre de 2020 | trimestral | $0.3040 | 2,3% | 29 de septiembre de 2020 | 30 de septiembre de 2020 | 15 de octubre de 2020 |
20 de agosto de 2020 | trimestral | $0.3040 | 2,51% | 28 de agosto de 2020 | 31 de agosto de 2020 | 15 de septiembre de 2020 |
20 de julio de 2020 | mensual | $0.3040 | 7,65% | 30 de julio de 2020 | 31 de julio de 2020 | 17 de agosto de 2020 |
22 de junio de 2020 | por mes | $0.3040 | 6,8% | 29 de junio de 2020 | 30 de junio de 2020 | 15 de julio de 2020 |
22 de mayo de 2020 | 20 de mayo | $0.3040 | 8,6% | 28 de mayo de 2020 | 29 de mayo de 2020 | 15 de junio de 2020 |
24 de abril de 2020 | 20 de abril | $0.3040 | 7,5% | 29 de abril de 2020 | 30 de abril de 2020 | 15 de mayo de 2020 |
25 de marzo de 2020 | 20 de Marzo | $0.3040 | 7,3% | 30 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2020 | 15 de abril de 2020 |
9 de diciembre de 2019 | trimestral | $0.9121 | 3,8% | 31 de diciembre de 2019 | 2 de enero de 2020 | 15 de enero de 2020 |
20 de septiembre de 2019 | — | $0.8760 | 4,2% | 27 de septiembre de 2019 | 30 de septiembre de 2019 | 15 de octubre de 2019 |
13 de junio de 2019 | trimestral | $0.8760 | 3,85% | 27 de junio de 2019 | 28 de junio de 2019 | 15 de julio de 2019 |
21 de marzo de 2019 | trimestral | $0.8760 | 3,79% | 28 de marzo de 2019 | 29 de marzo de 2019 | 15 de abril de 2019 |
30 de noviembre de 2018 | trimestral | $0.8760 | 3,53% | 31 de diciembre de 2018 | 2 de enero de 2019 | 15 de enero de 2019 |
14 de septiembre de 2018 | trimestral | $0.8374 | 3,24% | 27 de septiembre de 2018 | 28 de septiembre de 2018 | 15 de octubre de 2018 |
15 de junio de 2018 | trimestral | $0.8379 | 3,26% | 28 de junio de 2018 | 29 de junio de 2018 | 16 de julio de 2018 |
23 de marzo de 2018 | trimestral | $0.8374 | 3,5% | 29 de marzo de 2018 | 2 de abril de 2018 | 16 de abril de 2018 |
Daños importantes… (publicidad)Son los avances científicos como este los que brindan a los inversores como usted un acceso temprano a las empresas que revolucionarán el mundo… Y es posible que solo tenga una oportunidad en su vida para invertir en algo tan grande… | ||||||
4 de diciembre de 2017 | trimestral | $0.8374 | 3,13% | 29 de diciembre de 2017 | 2 de enero de 2018 | 16 de enero de 2018 |
19 de septiembre de 2017 | trimestral | $0.7987 | 3,22% | 29 de septiembre de 2017 | 2 de octubre de 2017 | 16 de octubre de 2017 |
16 de junio de 2017 | trimestral | $0.7987 | 2,93% | 28 de junio de 2017 | 30 de junio de 2017 | 17 de julio de 2017 |
23 de marzo de 2017 | trimestral | $0.7987 | 2,9% | 29 de marzo de 2017 | 31 de marzo de 2017 | 17 de abril de 2017 |
1 de diciembre de 2016 | trimestral | $0.7420 | 2,73% | 29 de diciembre de 2016 | 3 de enero de 2017 | 17 de enero de 2017 |
16 de septiembre de 2016 | trimestral | $0.7420 | 2,62% | 28 de septiembre de 2016 | 30 de septiembre de 2016 | 17 de octubre de 2016 |
16 de junio de 2016 | trimestral | $0.7420 | 2,88% | 28 de junio de 2016 | 30 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 |
21 de marzo de 2016 | trimestral | $0.7420 | 3% | 29 de marzo de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 15 de abril de 2016 |
3 de diciembre de 2015 | trimestral | $0.7420 | 2,48% | 30 de diciembre de 2015 | 4 de enero de 2016 | 15 de enero de 2016 |
17 de septiembre de 2015 | trimestral | $0.6184 | 2,17% | 28 de septiembre de 2015 | 30 de septiembre de 2015 | 15 de octubre de 2015 |
16 de junio de 2015 | trimestral | $0.6184 | 2,09% | 26 de junio de 2015 | 30 de junio de 2015 | 15 de julio de 2015 |
20 de marzo de 2015 | trimestral | $0.6184 | 1,79% | 27 de marzo de 2015 | 31 de marzo de 2015 | 15 de abril de 2015 |
1 de diciembre de 2014 | trimestral | $0.6184 | 30 de diciembre de 2014 | 2 de enero de 2015 | 15 de enero de 2015 | |
12 de septiembre de 2014 | trimestral | $0.5153 | 1,93% | 26 de septiembre de 2014 | 30 de septiembre de 2014 | 15 de octubre de 2014 |
12 de junio de 2014 | trimestral | $0.5153 | 1,81% | 26 de junio de 2014 | 30 de junio de 2014 | 15 de julio de 2014 |
13 de marzo de 2014 | trimestral | $0.5153 | 2,03% | 27 de marzo de 2014 | 31 de marzo de 2014 | 15 de abril de 2014 |
16 de diciembre de 2013 | trimestral | $0.5153 | 2,23% | 27 de diciembre de 2013 | 31 de diciembre de 2013 | 15 de enero de 2014 |
16 de septiembre de 2013 | trimestral | $0.3401 | 1,42% | 26 de septiembre de 2013 | 30 de septiembre de 2013 | 15 de octubre de 2013 |
20 de junio de 2013 | trimestral | $0.3401 | 1,55% | 27 de junio de 2013 | 1 de julio del 2013 | 15 de julio de 2013 |
20 de marzo de 2013 | trimestral | $0.3401 | 1,54% | 27 de marzo de 2013 | 1 de abril de 2013 | 15 de abril de 2013 |
(Datos disponibles a 1 de enero de 2013)
SL Green Realty (NYSE: SLG) Preguntas frecuentes sobre dividendos
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de SL Green Realty?
SL Green Realty (NYSE: SLG) tiene actualmente una rentabilidad por dividendo del 4,54%.Obtenga más información sobre el historial de rendimiento de dividendos de SLG
¿Cuál es el dividendo anual de SL Green Realty?
SL Green Realty (NYSE:SLG) tiene un dividendo anual de $3,73.Más información sobre el dividendo de SLG
¿Con qué frecuencia SL Green Realty paga dividendos?
SL Green Realty (NYSE:SLG) paga a los accionistas un dividendo mensual.
¿Cuándo fue la última vez que SL Green Realty pagó dividendos?
SL Green Realty pagó su último dividendo mensual de $0,3110 por acción a los accionistas el martes 15 de febrero de 2022.
¿Está creciendo el dividendo de SL Green Realty?
El dividendo de SL Green Realty ha crecido un 7,83% en los últimos tres años.
¿Cuándo fue la última vez que SL Green Realty aumentó o disminuyó su dividendo?
El último cambio en el dividendo de SL Green Realty es una reducción de $0.0093 el viernes 21 de enero de 2022.
¿Cuál es la tasa de pago de SL Green Realty?
La relación de pago de SLG es:
- 56.96% basado en ganancias del año pasado
- 52,91 % según las estimaciones de este año
- 48,50 % según las estimaciones del próximo año
- 31.18% basado en flujo de efectivo
Esta página fue actualizada por última vez el 18/02/2022 por
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.