Rendimiento de dividendos, historial y tasa de pago de Franklin Resources
NYSE: Rendimiento de dividendos, historial y tasa de pago de BEN Franklin Resources
Resumen de dividendos
Rentabilidad por dividendo 4,11%
Dividendo anual $1.16
aumento de dividendos
41 años de trayectoria
3 años
Dividendo hasta 18,95%
Relación de pago 30,69%
Próximo
Pago de dividendos 14 de abril
Omita el gráfico y vea el historial de dividendos
Dividendos pagados mensualmente (o trimestralmente)
Cambios en el rendimiento de dividendos a lo largo del tiempo
Las oportunidades que cambian la vida son muy limitadas (publicidad)
Algunas de las marcas más grandes del mundo están construyendo un mercado de billones de dólares.
Marcas como Visa, Nike, Facebook, Microsoft, Disney, Qualcomm y más.
El mercado se llama Metaverse y perturba el mundo entero al crear una economía completamente nueva por sí mismo.
Obtenga los nombres y símbolos de cotización de estas 4 acciones de Metaverse.
Franklin Resources (NYSE: BEN) y sus rivales
Tipos de | Recursos Franklin | empresa financiera | Corporación de la Bolsa de Valores de Nueva York |
---|---|---|---|
dividendo anual | $1.16 | $1.57 | $1.44 |
rentabilidad por dividendo | 4,11% | 5,50% | 3,52% |
3 años de crecimiento de dividendos | 18,95% | 5,70% | 11,13% |
Audio grabado | 41 años | 5 años | 7 años |
Desglose de la relación de pago de Franklin Resources (NYSE:BEN)
Tipos de | Proporción de pago |
---|---|
Basado en los últimos 12 meses de ingresos | 30,69% |
Según las estimaciones de este año | 30,93% |
Basado en las estimaciones del próximo año. | 30,05% |
flujo de caja basado | 26,70% |
Franklin Resources (NYSE:BEN) Historial de dividendos por trimestre
Anunciado | período | cantidad | producir | fecha ex-dividendo | grabar fecha | fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
23 de febrero de 2022 | trimestral | $0.29 | 4% | 30 de marzo de 2022 | 31 de marzo de 2022 | 14 de abril de 2022 |
14 de diciembre de 2021 | trimestral | $0.29 | 3,44% | 30 de diciembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
24 de agosto de 2021 | trimestral | $0.28 | 3,49% | 29 de septiembre de 2021 | 30 de septiembre de 2021 | 15 de octubre de 2021 |
8 de junio de 2021 | trimestral | $0.28 | 3,19% | 29 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 | 15 de julio de 2021 |
9 de febrero de 2021 | trimestral | $0.28 | 4,21% | 30 de marzo de 2021 | 31 de marzo de 2021 | 15 de abril de 2021 |
15 de diciembre de 2020 | trimestral | $0.28 | 4,55% | 30 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 15 de enero de 2021 |
28 de agosto de 2020 | trimestral | $0.27 | 5,06% | 29 de septiembre de 2020 | 30 de septiembre de 2020 | 15 de octubre de 2020 |
30 de junio de 2020 | trimestral | $0.27 | 5,15% | 14 de julio de 2020 | 15 de julio de 2020 | 27 de julio de 2020 |
11 de febrero de 2020 | trimestral | $0.27 | 4,29% | 30 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2020 | 13 de abril de 2020 |
12 de diciembre de 2019 | trimestral | $0.27 | 3,9% | 30 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | 10 de enero de 2020 |
Las oportunidades que cambian la vida son muy limitadas (publicidad)Algunas de las marcas más grandes del mundo están construyendo un mercado de billones de dólares. Marcas como Visa, Nike, Facebook, Microsoft, Disney, Qualcomm y más. El mercado se llama Metaverse y perturba el mundo entero al crear una economía completamente nueva por sí mismo. Obtenga los nombres y símbolos de cotización de estas 4 acciones de Metaverse. | ||||||
5 de septiembre de 2019 | trimestral | $0.26 | 3,85% | 27 de septiembre de 2019 | 30 de septiembre de 2019 | 11 de octubre de 2019 |
12 de junio de 2019 | trimestral | $0.26 | 3,12% | 27 de junio de 2019 | 28 de junio de 2019 | 12 de julio de 2019 |
13 de febrero de 2019 | trimestral | $0.26 | 3,29% | 28 de marzo de 2019 | 29 de marzo de 2019 | 12 de abril de 2019 |
11 de diciembre de 2018 | trimestral | $0.26 | 3,3% | 28 de diciembre de 2018 | 31 de diciembre de 2018 | 11 de enero de 2019 |
28 de agosto de 2018 | trimestral | $0.23 | 2,78% | 27 de septiembre de 2018 | 28 de septiembre de 2018 | 12 de octubre de 2018 |
12 de junio de 2018 | trimestral | $0.23 | 2,7% | 28 de junio de 2018 | 29 de junio de 2018 | 13 de julio de 2018 |
14 de febrero de 2018 | especial | $3.00 | 2,35% | 28 de marzo de 2018 | 29 de marzo de 2018 | 12 de abril de 2018 |
12 de diciembre de 2017 | trimestral | $0.23 | 2,11% | 22 de diciembre de 2017 | 26 de diciembre de 2017 | 10 de enero de 2018 |
23 de agosto de 2017 | trimestral | $0.20 | 1,89% | 28 de septiembre de 2017 | 29 de septiembre de 2017 | 13 de octubre de 2017 |
14 de junio de 2017 | trimestral | $0.20 | 1,8% | 28 de junio de 2017 | 30 de junio de 2017 | 14 de julio de 2017 |
15 de febrero de 2017 | trimestral | $0.20 | 1,89% | 29 de marzo de 2017 | 31 de marzo de 2017 | 13 de abril de 2017 |
14 de diciembre de 2016 | trimestral | $0.20 | 2,04% | 28 de diciembre de 2016 | 30 de diciembre de 2016 | 13 de enero de 2017 |
6 de septiembre de 2016 | trimestral | $0.18 | 1,97% | 28 de septiembre de 2016 | 30 de septiembre de 2016 | 14 de octubre de 2016 |
14 de junio de 2016 | trimestral | $0.18 | 2,18% | 28 de junio de 2016 | 30 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 |
17 de febrero de 2016 | trimestral | $0.18 | 2,11% | 29 de marzo de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 15 de abril de 2016 |
15 de diciembre de 2015 | trimestral | $0.18 | 1,99% | 24 de diciembre de 2015 | 29 de diciembre de 2015 | 13 de enero de 2016 |
16 de septiembre de 2015 | trimestral | $0.15 | 1,52% | 28 de septiembre de 2015 | 30 de septiembre de 2015 | 15 de octubre de 2015 |
16 de junio de 2015 | trimestral | $0.15 | 1,18% | 26 de junio de 2015 | 30 de junio de 2015 | 15 de julio de 2015 |
11 de marzo de 2015 | trimestral | $0.15 | 1,13% | 27 de marzo de 2015 | 31 de marzo de 2015 | 15 de abril de 2015 |
3 de diciembre de 2014 | especial | $0.50 | 1,04% | 29 de diciembre de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | 9 de enero de 2015 |
17 de septiembre de 2014 | trimestral | $0.12 | 0,85% | 26 de septiembre de 2014 | 30 de septiembre de 2014 | 10 de octubre de 2014 |
18 de junio de 2014 | trimestral | $0.12 | 0,83% | 26 de junio de 2014 | 30 de junio de 2014 | 11 de julio de 2014 |
12 de marzo de 2014 | trimestral | $0.12 | 0,93% | 27 de marzo de 2014 | 31 de marzo de 2014 | 11 de abril de 2014 |
10 de diciembre de 2013 | trimestral | $0.12 | 0,89% | 27 de diciembre de 2013 | 31 de diciembre de 2013 | 10 de enero de 2014 |
12 de septiembre de 2013 | trimestral | $0.10 | 0,82% | 26 de septiembre de 2013 | 30 de septiembre de 2013 | Octubre 11, 2013 |
13 de junio de 2013 | trimestral | $0.29 | 0.79% | 20 de junio de 2013 | 24 de junio de 2013 | 8 de julio de 2013 |
13 de marzo de 2013 | trimestral | $0.29 | 0,77% | 26 de marzo de 2013 | 28 de marzo de 2013 | 12 de abril de 2013 |
(Datos disponibles a 1 de enero de 2013)
Franklin Resources (NYSE: BEN) Preguntas frecuentes sobre dividendos
¿Cuál es la rentabilidad por dividendo de Franklin Resources?
Franklin Resources (NYSE: BEN) ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 4,11%. Obtenga más información sobre el historial de rendimiento de dividendos de BEN.
¿Cuál es el dividendo anual de Franklin Resources?
Franklin Resources (NYSE: BEN) paga un dividendo anual de $1,16. Obtenga más información sobre el historial de dividendos anuales de BEN.
¿Con qué frecuencia Franklin Resources paga dividendos?
Franklin Resources (NYSE: BEN) paga un dividendo trimestral a los accionistas.
¿Cuándo es el próximo pago de dividendos de Franklin Resources?
El próximo pago de dividendos trimestrales de Franklin Resources de $0.29 por acción se pagará a los accionistas el jueves 14 de abril de 2022.
¿Cuándo fue la última vez que Franklin Resources pagó dividendos?
Franklin Resources pagó su último dividendo trimestral a los accionistas de $0,29 por acción el viernes 14 de enero de 2022.
¿Ha crecido el dividendo de Franklin Resources?
El dividendo de Franklin Resources ha crecido un 18,95 % en los últimos tres años.
¿Cuál es el historial de Franklin Resources en el aumento de su dividendo?
Franklin Resources (NYSE: BEN) ha aumentado su dividendo durante los últimos 41 años consecutivos.
¿Cuándo fue la última vez que Franklin Resources aumentó o disminuyó su dividendo?
El último cambio en el dividendo de Franklin Resources fue un aumento de $0.01 el martes 14 de diciembre de 2021.
¿Cuál es la tasa de pago de Franklin Resources?
La relación de pago de BEN es:
- 30.69% basado en ganancias del año pasado
- 30.93% basado en las estimaciones de este año
- 30,05 % según las estimaciones del próximo año
- 26,70% basado en el flujo de caja
Esta página se actualizó por última vez el 5 de marzo de 2022
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.