Rendimiento de dividendos, historial y ratio de pago de Pfizer
295 búsquedas seguidas 645 veces NYSE: PFE Pfizer Dividend Yield, History and Payout Ratio
Resumen de dividendos
Rentabilidad por dividendo 2,80%
Dividendo anual de $ 1.56
Aumento de dividendos
12 años de trayectoria
3 años
Crecimiento de dividendos 14,71%
Ratio de pago de dividendos 46,43%
próximo
Pago de dividendos 4 de marzo
Omita el gráfico y vea el historial de dividendos
Dividendos mensuales (o trimestrales)
Rentabilidad de dividendos a lo largo del tiempo
Pfizer (NYSE: PFE) y sus competidores
escribe | Pfizer | Compañía médica | Corporación de la Bolsa de Valores de Nueva York |
---|---|---|---|
Dividendo anual | 1,56 USD | 2,00 USD | 1,42 USD |
Rentabilidad por dividendo | 2,80% | 1,86% | 3,20% |
Crecimiento de dividendos a 3 años | 14,71% | 18,73% | 47,40% |
Audio grabado | 12 años | 12 años | 7 años |
Desglose de la tasa de pago de Pfizer (NYSE: PFE)
escribe | Proporción de pago |
---|---|
Basado en ganancias en los últimos 12 meses | 46,43% |
Según la estimación de este año | 37,05% |
Basado en la estimación del próximo año | 27,08% |
Basado en flujo de caja | 53,17% |
Historial de dividendos de Pfizer (NYSE: PFE) por trimestre
Anunciar | período | cantidad | producir | Fecha exdividendo | Grabar fecha | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2021 | trimestral | 0,40 USD | 3,05% | 27/01/2022 | 28/1/2022 | 3/4/2022 |
23 de septiembre de 2021 | trimestral | 0,39 USD | 3,55% | 4/11/2021 | 5/11/2021 | 6/12/2021 |
24 de junio de 2021 | trimestral | 0,39 USD | 3,99% | 29/7/2021 | 30/7/2021 | 2021/9/7 |
2021/4/22 | trimestral | 0,39 USD | 3,95% | 6/5/2021 | 7/5/2021 | 4/6/2021 |
12/11/2020 | trimestral | 0,39 USD | 3,74% | 28/01/2021 | 29/1/2021 | 05/03/2021 |
2020/9/24 | trimestral | 0,38 USD | 4,22% | 5/11/2020 | 6/11/2020 | 01/12/2020 |
25/6/2020 | trimestral | 0,38 USD | 4,74% | 30/7/2020 | 31/7/2020 | 1/9/2020 |
2020/4/23 | trimestral | 0,38 USD | 4,07% | 7/5/2020 | 8/5/2020 | 5/6/2020 |
16/12/2019 | trimestral | 0,38 USD | 3,97% | 30/1/2020 | 31/01/2020 | 6/03/2020 |
2019/9/24 | trimestral | 0,36 USD | 3,98% | 7/11/2019 | 8/11/2019 | 02/12/2019 |
2019/6/27 | trimestral | 0,36 USD | 3,32% | 1/8/2019 | 02/08/2019 | 2019/9/3 |
25/4/2019 | trimestral | 0,36 USD | 3,63% | 9/5/2019 | 10/5/2019 | 7/6/2019 |
14/12/2018 | trimestral | 0,36 USD | 3,29% | 31/01/2019 | 01/02/2019 | 1/3/2019 |
2018/9/27 | trimestral | 0,34 USD | 3,09% | 8/11/2018 | 9/11/2018 | 03/12/2018 |
28/6/2018 | trimestral | 0,34 USD | 3,75% | 2/8/2018 | 3/8/2018 | 4/9/2018 |
2018/4/26 | trimestral | 0,34 USD | 3,67% | 10/5/2018 | 11/05/2018 | 1/6/2018 |
18/12/2017 | trimestral | 0,34 USD | 3,68% | 1/2/2018 | 2/2/2018 | 1/3/2018 |
2017/9/27 | trimestral | 0,32 USD | 3,6% | 9/11/2017 | 10/11/2017 | 01/12/2017 |
22/6/2017 | trimestral | 0,32 USD | 3,75% | 2/8/2017 | 4/8/2017 | 1/9/2017 |
2017/4/28 | trimestral | 0,32 USD | 3,77% | 10/05/2017 | 12/05/2017 | 1/6/2017 |
12/12/2016 | trimestral | 0,32 USD | 3,9% | 01/02/2017 | 03/02/2017 | 1/3/2017 |
2016/9/23 | trimestral | 0,30 USD | 3,5% | 8/11/2016 | 11/11/2016 | 01/12/2016 |
23/6/2016 | trimestral | 0,30 USD | 3,53% | 3/8/2016 | 5/8/2016 | 1/9/2016 |
2016/4/28 | trimestral | 0,30 USD | 3,67% | 11/05/2016 | 13/05/2016 | 1/6/2016 |
14/12/2015 | trimestral | 0,30 USD | 3,72% | 03/02/2016 | 5/02/2016 | 02/03/2016 |
2015/9/25 | trimestral | 0,28 USD | 3,63% | 4/11/2015 | 6/11/2015 | 01/12/2015 |
2015/6/25 | trimestral | 0,28 USD | 3,3% | 5/8/2015 | 7/8/2015 | 2015/9/2 |
2015/4/23 | trimestral | 0,28 USD | 3,18% | 6/5/2015 | 8/5/2015 | 2015/6/2 |
15/12/2014 | trimestral | 0,28 USD | 3,65% | 4/2/2015 | 6/2/2015 | 2015/3/3 |
23/10/2014 | trimestral | 0,26 USD | 3,57% | 5/11/2014 | 7/11/2014 | 02/12/2014 |
2014/6/26 | trimestral | 0,26 USD | 3,51% | 30/7/2014 | 1/8/2014 | 3/9/2014 |
2014/4/25 | trimestral | 0,26 USD | 3,38% | 7/5/2014 | 9/5/2014 | 3/6/2014 |
16/12/2013 | trimestral | 0,26 USD | 3,45% | 5/2/2014 | 7/02/2014 | 3/4/2014 |
24/10/2013 | trimestral | 0,24 USD | 3,14% | 6/11/2013 | 8/11/2013 | 03/12/2013 |
27 de junio de 2013 | trimestral | 0,24 USD | 3,43% | 31/7/2013 | 02/08/2013 | 4/9/2013 |
2013/4/25 | trimestral | 0,24 USD | 3,19% | 8/5/2013 | 10/5/2013 | 4/6/2013 |
17/12/2012 | trimestral | 0,24 USD | 3,74% | 30/1/2013 | 1/2/2013 | 05/03/2013 |
(Los datos están disponibles desde el 1 de enero de 2013)
Preguntas frecuentes sobre dividendos de Pfizer (NYSE: PFE)
¿Cuál es el rendimiento por dividendo de Pfizer?
Pfizer (NYSE: PFE) tiene actualmente una rentabilidad por dividendo del 2,80%.Obtenga más información sobre la historia de la rentabilidad por dividendo de PFE
¿A cuánto asciende el dividendo anual de Pfizer?
Pfizer (NYSE: PFE) tiene un dividendo anual de 1,56 dólares.Obtenga más información sobre los detalles de los dividendos de PFE
¿Con qué frecuencia paga Pfizer dividendos?
Pfizer (NYSE: PFE) paga dividendos a los accionistas trimestralmente.
¿Cuándo es el próximo pago de dividendos de Pfizer?
Pfizer pagará a los accionistas un dividendo de 0,40 dólares por acción durante el próximo trimestre el viernes 4 de marzo de 2022.
¿Cuándo fue la última vez que Pfizer pagó un dividendo?
El dividendo trimestral más reciente de Pfizer fue de $ 0.39 por acción, que se pagó a los accionistas el lunes 6 de diciembre de 2021.
¿Está creciendo el dividendo de Pfizer?
En los últimos tres años, el dividendo de Pfizer ha aumentado un 14,71%.
¿Cuál es el historial de Pfizer en el aumento de dividendos?
Pfizer (NYSE: PFE) ha aumentado continuamente su dividendo durante los últimos 12 años.
¿Cuándo fue la última vez que Pfizer aumentó o disminuyó su dividendo?
El último cambio en el dividendo de Pfizer es un aumento de $ 0.01 el viernes 10 de diciembre de 2021.
¿Cuál es la tasa de pago de dividendos de Pfizer?
La tasa de pago de PFE es:
- 46,43% Basado en ganancias del año pasado
- 37.05% basado en la estimación de este año
- 27,08% Basado en la estimación del próximo año
- 53,17% basado en flujo de caja
Esta página se actualizó por última vez el 9 de enero de 2022
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.