Rendimiento de dividendos, historial y ratio de pago de BP
Bolsa de Nueva York: rendimiento de dividendos, historial y ratio de pago de BP BP
Resumen de dividendos
Rentabilidad por dividendo 4,35%
Dividendo anual de $ 1.29
Aumento de dividendos
Track record 1 año
3 años
Crecimiento de dividendos-47,11%
Ratio de pago de dividendos 66,84%
reciente
Pago de dividendos 17 de diciembre
Omita el gráfico y vea el historial de dividendos
Dividendos mensuales (o trimestrales)
Rentabilidad de dividendos a lo largo del tiempo
BP (NYSE: BP) y sus competidores
escribe | BP | Empresa de energía | Corporación de la Bolsa de Valores de Nueva York |
---|---|---|---|
Dividendo anual | 1,29 USD | 1,33 USD | 1,42 USD |
Rentabilidad por dividendo | 4,35% | 12,53% | 3,20% |
Crecimiento de dividendos a 3 años | -47,11% | 35,41% | 47,43% |
Audio grabado | 1 año | 3 años | 7 años |
Detalles de la tasa de pago de BP (NYSE: BP)
escribe | Proporción de pago |
---|---|
Basado en ganancias en los últimos 12 meses | 66,84% |
Según la estimación de este año | 33,95% |
Basado en la estimación del próximo año | 29,19% |
Basado en flujo de caja | 46,04% |
Historial de dividendos de BP (NYSE: BP) por trimestre
Anunciar | período | cantidad | producir | Fecha exdividendo | Grabar fecha | Fecha de pago |
---|---|---|---|---|---|---|
4/11/2021 | trimestral | 0,3276 USD | 4,6% | 10/11/2021 | 12/11/2021 | 17/12/2021 |
4/8/2021 | trimestral | 0,3276 USD | 5% | 12/8/2021 | 13/8/2021 | 2021/9/24 |
2021/4/29 | trimestral | 0,3150 USD | 4,9% | 6/5/2021 | 7/5/2021 | 18 de junio de 2021 |
03/02/2021 | trimestral | 0,3150 USD | 8,8% | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 26/03/2021 |
28/10/2020 | trimestral | 0,3150 USD | 14,6% | 5/11/2020 | 6/11/2020 | 18/12/2020 |
5/8/2020 | trimestral | 0,31 USD | 5,33% | 13/8/2020 | 14/8/2020 | 2020/9/25 |
2020/4/28 | trimestral | 0,6250 USD | 10,52% | 8/5/2020 | 11/05/2020 | 19/6/2020 |
5/2/2020 | trimestral | 0,63 USD | 6,5% | 13/02/2020 | 14/02/2020 | 2020/3/27 |
1/1/1900 | trimestral | 0,61 USD | 6,19% | 7/11/2019 | 8/11/2019 | 20/12/2019 |
1/5/2019 | trimestral | 0,6150 USD | 5,57% | 9/5/2019 | 10/5/2019 | 2019/6/21 |
6/02/2019 | trimestral | 0,6150 USD | 5,58% | 14/02/2019 | 15/02/2019 | 2019/3/29 |
31/10/2018 | trimestral | 0,6150 USD | 5,53% | 8/11/2018 | 9/11/2018 | 21/12/2018 |
2018/9/21 | trimestral | 0,6150 USD | 2018/9/21 | 2018/9/21 | 2018/9/21 | |
2/5/2018 | trimestral | 0,60 USD | 5,37% | 10/5/2018 | 11/05/2018 | 2018/6/22 |
7/02/2018 | trimestral | 0,60 USD | 6% | 15/02/2018 | 16/02/2018 | 2018/3/29 |
01/11/2017 | trimestral | 0,60 USD | 5,89% | 9/11/2017 | 10/11/2017 | 21/12/2017 |
1/8/2017 | trimestral | 0.5950 USD | 6,59% | 9/8/2017 | 11/8/2017 | 2017/9/22 |
2/5/2017 | trimestral | 0.5950 USD | 6,92% | 10/05/2017 | 12/05/2017 | 23/6/2017 |
7/02/2017 | trimestral | 0.5950 USD | 6,97% | 15/02/2017 | 17/02/2017 | 2017/3/31 |
1/11/2016 | trimestral | 0.5950 USD | 8/11/2016 | 11/11/2016 | 16/12/2016 | |
27/7/2016 | trimestral | 0.5950 USD | 3/8/2016 | 5/8/2016 | 2016/9/16 | |
2016/4/26 | trimestral | 0,60 USD | 4/5/2016 | 6/5/2016 | 17/6/2016 | |
2/2/2016 | trimestral | 0,60 USD | 10/02/2016 | 12/02/2016 | 2016/3/24 | |
27/10/2015 | trimestral | 0,60 USD | 4/11/2015 | 6/11/2015 | 18/12/2015 | |
28/7/2015 | 0,60 USD | 5/8/2015 | 7/8/2015 | 2015/9/18 | ||
2015/4/29 | trimestral | 0,60 USD | 5,51% | 6/5/2015 | 8/5/2015 | 19/6/2015 |
03/02/2015 | trimestral | 0,60 USD | 5,8% | 11/02/2015 | 13/02/2015 | 2015/3/27 |
29/10/2014 | especial | 0,60 USD | 5,45% | 5/11/2014 | 7/11/2014 | 19/12/2014 |
30/7/2014 | trimestral | 0,5850 USD | 4,72% | 6/8/2014 | 8/8/2014 | 19 de septiembre de 2014 |
2014/4/30 | trimestral | 0,5850 USD | 4,62% | 7/5/2014 | 9/5/2014 | 20/6/2014 |
5/2/2014 | trimestral | 0,57 USD | 4,95% | 12/02/2014 | 14/02/2014 | 2014/3/28 |
30/10/2013 | trimestral | 0,57 USD | 4,93% | 6/11/2013 | 8/11/2013 | 20/12/2013 |
31/7/2013 | trimestral | 0,54 USD | 5,21% | 7/8/2013 | 9/8/2013 | 2013/9/20 |
1/5/2013 | trimestral | 0,54 USD | 4,99% | 8/5/2013 | 10/5/2013 | 2013/6/21 |
6/02/2013 | especial | 0,54 USD | 4,91% | 13/02/2013 | 15/02/2013 | 2013/3/28 |
(Los datos están disponibles desde el 1 de enero de 2013)
BP (NYSE: BP) Preguntas frecuentes sobre dividendos
¿Cuál es el rendimiento por dividendo de BP?
BP (NYSE: BP) tiene actualmente una rentabilidad por dividendo del 4,35%.Obtenga más información sobre la historia de la rentabilidad por dividendo de BP
¿A cuánto asciende el dividendo anual de BP?
BP (NYSE: BP) tiene un dividendo anual de 1,29 dólares.Obtenga más información sobre los detalles de los dividendos de BP
¿Con qué frecuencia paga BP dividendos?
BP (NYSE: BP) paga dividendos a los accionistas cada trimestre.
¿Cuándo fue el último pago de dividendos de BP?
BP pagó a los accionistas el último dividendo trimestral de $ 0.3276 por acción el viernes 17 de diciembre de 2021.
¿Está creciendo el dividendo de BP?
En los últimos tres años, el dividendo de BP no ha aumentado. Ha bajado un -47,11%.
¿Cuál es el historial de aumento de dividendos de BP?
BP (NYSE: BP) ha aumentado su dividendo durante un año.
¿Cuándo fue la última vez que BP aumentó o disminuyó su dividendo?
El último cambio en el dividendo de BP es un aumento de $ 0.0126 el miércoles 4 de agosto de 2021.
¿Cuál es la tasa de pago de BP?
La tasa de pago de BP es:
- 66,84% Basado en ingresos del año pasado
- 33,95% según la estimación de este año
- 29,19% Basado en la estimación del próximo año
- 46.04% basado en flujo de caja
Esta página se actualizó por última vez el 9 de enero de 2022
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.