Principales acciones de la EPA
Principales acciones de la EPA
Aquí hay una lista de las 44 principales empresas por capitalización de mercado en Euronext Paris (EPA).
empresa | Departamento | precio actual | Relación P / E | valor de mercado | volumen | volumen promedio | índice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMLASML | 0,00 € | 0.00 | $0.00 | 0 | No aplica | alto volumen de transacciones | |
GNFTGenfit | médico | 3,44 euros -2,6% | 0.00 | $0.00 | 187,884 | No aplica | alto volumen de transacciones |
ALUALU.PA | 3,50 euros | 0.00 | $0.00 | 0 | 1,9 millones | ||
AFAir Francia-KLM | Atender | 4,00 € -1,3% | 0.00 | $0.00 | 2,28 millones | 4,72 millones | Informe del analista Informe de noticias |
PVLPlastiques du Val de Loire | consumo cíclico | 6,97 euros +0.1% | 0.00 | $0.00 | 24,047 | No aplica | brecha alto volumen de transacciones |
VKVallourec | material básico | 7,85€ -0.1% | 0.00 | $0.00 | 1,21 millones | 7,22 millones | Informe de noticias |
FED FED | utilidad | 8,25 € -1,9% | 0.00 | $0.00 | 3,57 millones | 3,3 millones | |
ORA Naranja | servicio de comunicación | 10,49 euros +0.2% | 0.00 | $0.00 | 6,46 millones | 7,3 millones | Informe de noticias |
VIV Vivendi | informatica y tecnologia | 11,50 euros -0,8% | 0.00 | $0.00 | 2 millones | 4,57 millones | |
ingeniero | utilidad | 14,10 euros +0,3% | 0.00 | $0.00 | 6,48 millones | 8,25 millones | |
Obtenga las últimas noticias y calificaciones sobre sus acciones Ingrese su dirección de correo electrónico a continuación para recibir los últimos titulares y recomendaciones de analistas para su acción a través de nuestro boletín informativo diario gratuito por correo electrónico. | |||||||
CA Carrefour | defensa del consumidor | 16,77 EUR -0,9% | 0.00 | $0.00 | 2,41 millones | 3,45 millones | Informe del analista |
UGPeugeot SA (UG.PA) | bienes de consumo | 21,85 euros | 0.00 | $0.00 | 0 | 3,64 millones | |
MMBL Gardère SCA | Atender | 24,12 euros -0,2% | 0.00 | $0.00 | 81,263 | 500,566 | |
DECJC | Atender | 24,48 euros +0,3% | 0.00 | $0.00 | 99,409 | 205,577 | Informe del analista |
ALO Alstom | Productos industriales | 27,09 € -4,9% | 0.00 | $0.00 | 2,94 millones | 713,618 | alto volumen de transacciones |
Aerolienas de China del Sur | Finanzas | 27,47 euros -2,8% | 0.00 | $0.00 | 8,52 millones | 9,52 millones | Informe del analista Informe de noticias |
ES Bouygues | industria | 31,28 € -0,6% | 0.00 | $0.00 | 1000000 | 953,350 | Informe de noticias |
Accor | consumo cíclico | 31,63 EUR -1,1% | 0.00 | $0.00 | 566,042 | 1,15 millones | |
Entorno VIEVeolia | industria | 32,36 € -1,5% | 0.00 | $0.00 | 1,61 millones | 2,3 millones | |
GLESSociété Générale Société anonyme | Finanzas | 34,04 € -0,6% | 0.00 | $0.00 | 4,09 millones | 4,14 millones | Informe de noticias |
RNO Renault | consumo cíclico | 34,30 euros -4,0% | 0.00 | $0.00 | 2,27 millones | 1,29 millones | Informe del analista |
STMST Microelectrónica | informatica y tecnologia | 38,78 € -2,3% | 0.00 | $0.00 | 3,2 millones | 2,27 millones | |
FPTotal | vitalidad | 39,69 euros | 0.00 | $0.00 | 6,48 millones | 6,94 millones | |
BNDanona | defensa del consumidor | 54,73 euros -0.7% | 0.00 | $0.00 | 1,53 millones | 1,94 millones | Informe del analista |
SGO Saint-Gobain | material básico | 59,18 € -2,7% | 0.00 | $0.00 | 1,11 millones | 2,29 millones | |
LGLafarge | 59,96 euros | 0.00 | $0.00 | 0 | 100,180 | ||
BNPBNP BNP Paribas | Servicios financieros | 64,30 euros +1,0% | 0.00 | $0.00 | 5,75 millones | 3,88 millones | brecha |
TECTechnip | 67,40 euros | 0.00 | $0.00 | 4,06 millones | 970,666 | alto volumen de transacciones | |
ENX Euronext | Servicios financieros | 85,55 euros +0.1% | 0.00 | $0.00 | 166,330 | 128,749 | |
San Sanofi | médico | 90,29 euros -1,1% | 0.00 | $0.00 | 2,87 millones | 3,05 millones | |
da vinci | Productos industriales | 98,19 € +0,6% | 0.00 | $0.00 | 1,96 millones | 1,62 millones | Informe del analista Informe de noticias brecha |
Grupo Safran | industria | 106,16 € -1,2% | 0.00 | $0.00 | 801,998 | 1,06 millones | Informe del analista |
AIRE Airbus | industria | 110,32 € -1,2% | 0.00 | $0.00 | 1,21 millones | 2,31 millones | Informe del analista Informe de noticias |
EIEssilor International Société Anonyme | médico | 126,85€ | 0.00 | $0.00 | 715,934 | 688,392 | |
MLCompagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | consumo cíclico | 146,65 euros -1,2% | 0.00 | $0.00 | 406,886 | 561,093 | |
SUSchneider Electric SE | industria | 146,66 euros -4,9% | 0.00 | $0.00 | 977,542 | 1,61 millones | La brecha se estrecha |
AIL’Air Liquide | material básico | 147,26 € -2,5% | 0.00 | $0.00 | 1,11 millones | 1,16 millones | Informe de noticias |
ULUnibail-Rodamco | fabricación | 174,00 € | 0.00 | $0.00 | 0 | No aplica | alto volumen de transacciones |
Ricard | defensa del consumidor | 190,25 euros -2,8% | 0.00 | $0.00 | 402,676 | 451,300 | Informe de noticias La brecha se estrecha |
PAC Capgemini | informatica y tecnologia | 193,15 € -2,0% | 0.00 | $0.00 | 342,385 | 571,417 | Informe de noticias |
L’Oréal | defensa del consumidor | 367,75 euros -1,3% | 0.00 | $0.00 | 456,130 | 686,017 | |
DIMSartorius Stedim Biotecnología | médico | 390,90 euros +1,3% | 0.00 | $0.00 | 48,807 | No aplica | alto volumen de transacciones |
KERKering | consumo cíclico | 652,20 euros -1,1% | 0.00 | $0.00 | 173,289 | 233,612 | Informe del analista |
MCLVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, Société Européenne | Atender | 706,10 euros -0,8% | 0.00 | $0.00 | 404,629 | 682,386 | Informe del analista |
Otros intercambios:
- Intercambio mundial de BATS (BATS)
- CBOE
- Bolsa de riesgo canadiense (CVE)
- XETRA (ETR)
- Bolsa de Fráncfort (FRA)
- Bolsa de Valores de Londres (LON)
- Bolsa de valores Nasdaq (NASDAQ)
- Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)
- NYSE Bolsa americana (NYSEAMERICAN)
- Bolsa de Valores de Nueva York (NYSEARCA)
- Bolsa de Valores de Nueva York (NYSEMKT)
- Mercado OTC (OTCMKTS)
- Bolsa de Valores de Toronto (TSE)
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.