Objetivos de precios de Walmart, pronósticos y calificaciones de analistas
103 Siga NYSE: Objetivos de precios de WMT Walmart, pronósticos y calificaciones de analistas
Calificaciones de analistas por mes Gráfico de calificaciones de analistas Ilustración
El siguiente gráfico muestra cómo las calificaciones de los analistas sobre las empresas han cambiado a lo largo del tiempo. Cada barra representa la audiencia del año anterior para ese mes. En cada barra, las calificaciones de venta se muestran en rojo, las calificaciones de retención se muestran en amarillo, las calificaciones de compra se muestran en verde y las calificaciones de compra fuerte se muestran en verde oscuro.Omita el gráfico y vea el historial de calificaciones de los analistas
Precio medio mensual de la acción y precio objetivo
Ilustración del gráfico del precio medio de las acciones y el precio objetivo por mes El siguiente gráfico muestra cómo el precio de las acciones y el precio objetivo de consenso de una empresa han cambiado con el tiempo. La línea azul oscuro representa el precio real de la empresa. La línea azul más clara representa el precio objetivo de consenso para la acción. El rango azul más claro en el fondo de las dos líneas representa los objetivos de precio alto y bajo para cada acción.Omita el gráfico y vea el historial de precios objetivo del analista Omita el gráfico y vea la tabla del historial de precios
Walmart (NYSE: WMT) y sus rivales
escribe | Walmart | Empresa minorista/mayorista | S&P 500 | Puntuación de consenso | 2.80 | 2.55 | 2.55 |
---|---|---|---|
Calificación de consenso | Comprar | Comprar | Comprar |
Precio objetivo al alza | 24,26% alcista | 86,86% al alza | 17,62% alcista | Calificación de sentimiento de noticias | noticias neutrales | noticias neutrales | noticias neutrales | ritmo de mercado calificación de la comunidad | Supera las encuestas134962.17% voto de bajo rendimiento82137.83% | Voto de rendimiento superior promedio42965.80% Promedio de votos de bajo rendimiento22334.20% | Voto de rendimiento superior promedio83769.35% Promedio de votos de bajo rendimiento37030.65% |
Historial de calificaciones de analistas de Walmart (NYSE: WMT)
Todas las calificaciones Fuerte Comprar Comprar Mantener Vender Calificaciones Mostrar todo Arriba > 100 % Arriba 50 % – 100 % Arriba 20 % – 50 % Arriba 10 % – 20 % Arriba 0 % – 10 % Abajo 0 % – 10 % Abajo 10 % – 20 % Abajo 20 % – 50 % Abajo 50 % – 100 % Abajo > 100 % Arriba/Abajo Todas las acciones Actualizar Bajar de categoría Iniciar cobertura Aumentar objetivo Reducir objetivo Reiterar Calificación Acción Rango personalizado 1 mes 3 meses 6 meses A partir de 1 año 3 años 5 años marco de tiempo* fecha de inicio Fecha de término
fecha | Corretaje | Nombre del analista | acción | puntaje | precio objetivo | Arriba/abajo de la fecha del informe | detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de enero de 2022 | Banco Real de Canadá Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | iniciar cobertura | superar | $160.00 | +17,47% | ||
13 de enero de 2022 | Finanzas fiduciarias Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | scott chicarelli Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | iniciar cobertura | captura | $153.00 | +6,66% | |
19 de noviembre de 2021 | Grupo Credit Suisse Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | iniciar cobertura | superar | $166.00 | +15,95% | ||
19 de noviembre de 2021 | Socios MKM Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | bill kirk Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | ascender de categoría | Neutro ➝ Comprar | $156,00 ➝ $166,00 | +15,95% | |
16 de noviembre de 2021 | Esteban Nicolás Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | objetivo de precio más bajo | captura | $160.00 ➝ $155.00 | +8,19% | ||
10 de noviembre de 2021 | Deutsche Bank AG Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | Comprar | $185.00 ➝ $186.00 | +24,70% | ||
19 de octubre de 2021 | Grupo Goldman Sachs Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | Comprar | $184.00 ➝ $196.00 | +38,34% | ||
30 de agosto de 2021 | Morgan Stanley Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Simón Gutman Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | reiterar calificación | Comprar | $170.00 | +15,39% | |
27 de agosto de 2021 | Tigresa Finanzas Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | reiterar calificación | captura | $170.00 | +16,06% | ||
19 de agosto de 2021 | ISI Evercore Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | reiterar calificación | captura | ||||
18 de agosto de 2021 | gran davidson Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | panadero m Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | reiterar calificación | Comprar | |||
18 de agosto de 2021 | cowan Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | superar | $170.00 ➝ $175.00 | +16,12% | ||
18 de agosto de 2021 | raimundo james Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | superar | $165.00 ➝ $170.00 | +12,81% | ||
18 de agosto de 2021 | Grupo asesor de Telsey Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | superar | $170.00 ➝ $175.00 | +16,12% | ||
18 de agosto de 2021 | UBS Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | Comprar | $170.00 ➝ $180.00 | +19,44% | ||
18 de agosto de 2021 | barclays Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | exceso de peso | $165.00 ➝ $170.00 | +12,81% | ||
17 de agosto de 2021 | Robert W Baird Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | superar | $160.00 ➝ $170.00 | +12,81% | ||
13 de agosto de 2021 | Esteban Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | exceso de peso | $160.00 ➝ $170.00 | +14,05% | ||
5 de agosto de 2021 | Banco FuGuo Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | ascender de categoría | Igual peso ➝ sobrepeso | $150.00 ➝ $165.00 | +15,51% | ||
19 de mayo de 2021 | Citigroup Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | Comprar | $172.00 ➝ $179.00 | +26,14% | ||
25 de enero de 2021 | arreglar Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | degradar | Mantener ➝ Vender | $157.00 ➝ $131.00 | -10,48% | ||
18 de noviembre de 2020 | Mercados de capital BMO Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | $160.00 ➝ $175.00 | +17,16% | |||
18 de noviembre de 2020 | Smith Barney Citigroup Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | $155.00 ➝ $172.00 | +15,15% | |||
18 de noviembre de 2020 | empresa clave Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | exceso de peso | $155.00 ➝ $180.00 | +20,51% | ||
12 de noviembre de 2020 | Grupo financiero Jefferies Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | cristobal mandeville Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | Comprar | $165.00 ➝ $170.00 | +14,65% | |
2 de octubre de 2020 | JPMorgan Chase & Co. Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | reiterar calificación | neutral | $137.00 | -2,61% | ||
2 de octubre de 2020 | Banco Central Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | ascender de categoría | Retener ➝ Comprar | $157.50 | +10,08% | ||
22 de septiembre de 2020 | Oppenheimer Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Rupesh Palick Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | reiterar calificación | Comprar | $145.00 ➝ $152.00 | +10,89% | |
19 de agosto de 2020 | Guggenheim Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | Comprar | $145.00 ➝ $150.00 | +11,35% | ||
16 de julio de 2020 | CFR Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | reiterar calificación | Comprar | $145.00 | +10,36% | ||
20 de mayo de 2020 | fluido cerebroespinal Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | superar | $127,00 ➝ $135,00 | +7,18% | ||
20 de mayo de 2020 | Nomura Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | $131.00 ➝ $139.00 | +10,25% | |||
20 de mayo de 2020 | Instinto Nomura Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | Comprar | $131.00 ➝ $139.00 | +11,24% | ||
13 de mayo de 2020 | Banco de America Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | Comprar | $140.00 ➝ $145.00 | +17,14% | ||
29 de abril de 2020 | gordon haskett Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | degradar | Comprar ➝ Acumular | $130.00 ➝ $140.00 | +9.37% | ||
21 de abril de 2020 | Grupo Auden Capital Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | alex arnold Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | degradar | comprar ➝ retener | |||
31 de marzo de 2020 | Investigación de lobos Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | scott mushkin Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | iniciar cobertura | superar | |||
26 de marzo de 2020 | BNP Paribas Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | degradar | bajo rendimiento | $98.00 | -10,76% | ||
26 de marzo de 2020 | Valores atlánticos Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | iniciar cobertura | exceso de peso | $130.00 | +18,83% | ||
24 de marzo de 2020 | Investigación de Cleveland Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | ascender de categoría | Neutro ➝ Comprar | ||||
23 de marzo de 2020 | Valores Nomura Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | reiterar calificación | Comprar | $131.00 | +14,98% | ||
16 de agosto de 2019 | Estudios de Buckingham Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | bob veranos Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Establecer un objetivo de precio | captura | $109.00 | -4,23% | |
23 de julio de 2019 | capital rotatorio Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | Subir precio objetivo | captura | $115.00 | +2,79% | ||
21 de mayo de 2019 | Mercado de capitales de Daiwa Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | tamada kabori Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | ascender de categoría | Neutral ➝ Superar | |||
2 de mayo de 2019 | Sanford C. Bernstein Suscríbase a La Bolsa 40 All Access para conocer las calificaciones de precisión de las recomendaciones | ascender de categoría | Desempeño del mercado ➝ Superar | $101.80 | +0.64% |
(Datos disponibles al 28 de enero de 2017. Utilice nuestro filtro de calificaciones de analistas para ver más de 10 años de calificaciones históricas).
Preguntas frecuentes sobre la calificación de los analistas de Walmart (NYSE:WMT)
¿Cuál es la calificación de consenso y el precio objetivo de Walmart?
La calificación de consenso de las acciones de Walmart es una compra basada en las calificaciones emitidas por 20 analistas el año pasado, según las calificaciones actuales de 4 Hold y 16 Buy de WMT. El precio objetivo promedio de 12 meses de Walmart es de $170,89, con un precio objetivo máximo de $196,00 y un precio objetivo mínimo de $153,00.Obtenga más información sobre el historial de calificación de analistas de WMT
¿Los analistas de Wall Street prefieren a Walmart a sus competidores?
A los analistas les gustan más las acciones de Walmart que las de otras empresas minoristas/mayoristas. Walmart tiene una puntuación de consenso de 2,80, mientras que la puntuación de consenso promedio para las empresas minoristas/mayoristas es de 2,55.Obtenga más información sobre cómo se compara WMT con otras empresas
¿Los usuarios de La Bolsa 40 prefieren Walmart a los competidores?
A los usuarios de La Bolsa 40 les gustan menos las acciones de Walmart que otras empresas minoristas/mayoristas. El 62,17 % de los usuarios de La Bolsa 40 otorgaron votos de superación a Walmart, mientras que las empresas minoristas/mayoristas recibieron un promedio del 65,80 % de los votos de superación de los usuarios de La Bolsa 40.
¿Los analistas de Wall Street están mejorando Walmart?
En los últimos 90 días, los analistas actualizaron las acciones de Walmart 1 vez.
¿Hay mucho espacio para que suban las acciones de Walmart?
Según su precio objetivo de 12 meses, se espera que las acciones de Walmart aumenten un 16,87%, según los analistas.
¿Qué analistas cubren Walmart?
Walmart ha sido calificado por Credit Suisse, Deutsche Bank AG, MKM Partners, Royal Bank of Canada, Stifel Nicolaus y Truist Financial en los últimos 90 días.
Esta página se actualizó por última vez el 28 de enero de 2022
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.