IRSA Propiedades Comerciales Dividendo Rendimiento, Historial y Ratio de Pago
NASDAQ: IRCP IRSA Propiedades Comerciales Dividend Yield, History & Payout Ratio 5 Big Trending Stocks para 2022 (Publicidad)
Estas 5 acciones tienen el potencial de generar rendimientos sólidos en los próximos meses gracias a las megatendencias clave…
Están bien posicionados para ofrecer a los inversores una ventaja significativa durante los próximos 12 a 18 meses.
No pierdas la oportunidad de llegar temprano.
IRSA Propiedades Comerciales (NASDAQ: IRCP) Historial de Dividendos por Trimestre
Anunciado | período | cantidad | producir | fecha ex-dividendo | grabar fecha | fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
13 de noviembre de 2020 | Cambiando | $3.5710 | 25,5% | 23 de noviembre de 2020 | 24 de noviembre de 2020 | 3 de diciembre de 2020 |
1 de enero de 1900 | $0.2960 | 8 de noviembre de 2019 | 12 de noviembre de 2019 | 20 de noviembre de 2019 | ||
30 de octubre de 2018 | medio año | $0.4687 | 3,87% | 7 de noviembre de 2018 | 8 de noviembre de 2018 | 19 de noviembre de 2018 |
1 de noviembre de 2017 | $1.2040 | 10 de noviembre de 2017 | 13 de noviembre de 2017 | 13 de noviembre de 2017 | ||
7 de abril de 2017 | $0.62 | 17 de abril de 2017 | 19 de abril de 2017 | 19 de abril de 2017 | ||
4 de noviembre de 2016 | anual | $0.67 | 14 de noviembre de 2016 | 16 de noviembre de 2016 | 16 de noviembre de 2016 |
(Datos disponibles a 1 de enero de 2013)
Esta página se actualizó por última vez el 6 de marzo de 2022
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.