Fechas, estimaciones e historial de ganancias de JetBlue Airways
NASDAQ: JBLU JetBlue Airways Fecha de ganancias, estimaciones e historial
Resumen de ganancias
próximamente
Fecha de ganancias 26 de abril Estimado
ganancias reales por acción
(27 de enero) – $0.36 venció a $0.03
Consenso EPS
(27 de enero) – $0.39
Ganancia por acción en el primer trimestre del año pasado
(27 de enero de 2021) – $1.53
Omita el gráfico y vea los datos de ganancias estimados y reales EPS
Estimaciones de ganancias y datos reales de JetBlue Airways por trimestreEstimaciones de ganancias y datos reales por trimestre Descripción del gráfico
El siguiente gráfico muestra el historial de ganancias de cuatro años de una empresa. La línea azul oscuro representa el EPS real de la empresa. El área azul claro representa el rango de pronósticos de ganancias de los analistas de Wall Street para cada trimestre.
JetBlue Airways Ingresos estimados y reales (por trimestre) Ingresos estimados y reales (por trimestre) Gráfico Descripción
El siguiente gráfico muestra el historial de ingresos de cuatro años de una empresa. La línea azul oscuro representa los ingresos reales de la empresa. La línea azul claro representa los ingresos de la empresa según las estimaciones de consenso de los analistas de Wall Street para cada trimestre. ¿El boom petrolero del siglo pasado se repite hoy con el litio? (anunciar)
La naciente industria del litio se parece a los primeros días del auge petrolero. De hecho, el litio ha sido llamado durante mucho tiempo el «petróleo nuevo». La demanda del metal se está disparando a medida que los motores de combustión interna dan paso a las baterías de automóviles eléctricos llenas de litio. Estados Unidos necesita desesperadamente más recursos nacionales de litio, y los geólogos señalan con el dedo a Nevada.
Pronóstico de ganancias de JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU)
moneda de 25 centavos | estimar | subestimar | sobreestimado | Estimación promedio | Orientación de la empresa |
---|---|---|---|---|---|
Q1 2022 | 1 | ($0.75) | ($0.75) | ($0.75) | |
Q2 2022 | 1 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | |
Q3 2022 | 1 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | |
Q4 2022 | 1 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | |
Año fiscal 2022 | 4 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | |
Reciba alertas de ganancias de JetBlue
Ingrese su dirección de correo electrónico a continuación para recibir las últimas noticias y resultados de ganancias de JBLU y sus competidores a través del boletín diario gratuito de La Bolsa 40.
Información de ganancias de JBLU
JetBlue Airways publicó por última vez sus datos de ganancias el 27 de enero de 2022. La compañía de transporte reportó ganancias por acción (EPS) para el trimestre ($0.36), superando la estimación de consenso ($0.39) por $0.03. Los ingresos de la empresa para el trimestre fueron de 1830 millones de dólares, en comparación con la estimación de consenso de 1820 millones de dólares. Sus ingresos trimestrales crecieron un 177,5% año tras año. JetBlue generó ($0.58) EPS ($0.58) EPS diluido) el año pasado. Se espera que las ganancias de JetBlue Airways crezcan un 855,00% el próximo año, de $0,20 por acción a $1,91. JetBlue no ha confirmado oficialmente su próxima fecha de publicación de ganancias, pero la compañía proyecta una fecha de ganancias para el martes 26 de abril de 2022, según la fecha de presentación de informes del año anterior.
Historial de ganancias de JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU) por trimestre
fecha | moneda de 25 centavos | estimación de consenso | reportar ganancias por acción | vencer / fallar | BPA según PCGA | Estimaciones de ingresos | ingresos reales | acción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 de abril de 2022 (estimado) | ||||||||
27 de enero de 2022 | 31 de diciembre de 2021 | ($0.39) | ($0.36) | +$0.03 | $ 1.82 mil millones | $ 1.83 mil millones | ||
25 de octubre de 2021 | 30 de septiembre de 2021 | ($0.18) | ($0.12) | +$0.06 | ($0.64) | $ 1.93 mil millones | $ 1.97 mil millones | |
26 de julio de 2021 | 30 de junio de 2021 | ($0.74) | ($0.65) | +$0.09 | ($1.48) | $ 1.44 mil millones | $ 1.5 mil millones | |
27 de abril de 2021 | 31 de marzo de 2021 | ($1.69) | ($1.48) | +$0.21 | ($2.18) | $ 660,05 millones | $ 733 millones | |
27 de enero de 2021 | 31 de diciembre de 2020 | ($1.69) | ($1.53) | +$0.16 | ($1.72) | $ 635,33 millones | $ 661 millones | |
1 de noviembre de 2020 | 30 de septiembre de 2020 | ($1.96) | ($1.75) | +$0.21 | ($2.06) | $ 478,34 millones | $ 492 millones | |
28 de julio de 2020 | 30 de junio de 2020 | ($1.86) | ($2.02) | ($0.16) | ($2.86) | $ 208,51 millones | $ 215 millones | |
7 de mayo de 2020 | 31 de marzo de 2020 | ($0.41) | ($0.42) | ($0.01) | $0.13 | $ 1.63 mil millones | $ 1.59 mil millones | |
23 de enero de 2020 | Q4 19 | $0.55 | $0.56 | +$0.01 | $0.56 | $ 2.03 mil millones | $ 2.03 mil millones | |
22 de octubre de 2019 | 3T 19 | $0.51 | $0.59 | +$0.08 | $0.55 | $ 2.09 mil millones | $ 2.09 mil millones | |
Entrega de 1 idea comercial por semana (publicidad)Tasa de victorias del 83 % y ¡garantizado que lo superará! ¿Está loco este ex comerciante de CBOE? Ver ahora. | ||||||||
23 de julio de 2019 | 2T 19 | $0.57 | $0.60 | +$0.03 | $0.61 | $ 2.1 mil millones | $ 2.11 mil millones | |
23 de abril de 2019 | 31 de marzo de 2019 | $0.12 | $0.16 | +$0.04 | $0.18 | $ 1.87 mil millones | $ 1.87 mil millones | |
24 de enero de 2019 | Q4 2018 | $0.43 | $0.50 | +$0.07 | $0.45 | $ 1.95 mil millones | $ 1.97 mil millones | |
23 de octubre de 2018 | 30 de septiembre de 2018 | $0.42 | $0.43 | +$0.01 | $0.70 | $ 2.01 mil millones | $ 2.01 mil millones | |
24 de julio de 2018 | Q2 2018 | $0.36 | $0.38 | +$0.02 | $1.14 | $ 1.93 mil millones | $ 1.93 mil millones | |
24 de abril de 2018 | Q1 2018 | $0.22 | $0.27 | +$0.05 | $0.27 | $ 1.76 mil millones | $ 1.75 mil millones | |
25 de enero de 2018 | Q4 2017 | $0.34 | $0.32 | ($0.02) | ($1.44) | $ 1.75 mil millones | $ 1.76 mil millones | |
24 de octubre de 2017 | Q3 2017 | $0.52 | $0.55 | +$0.03 | $0.55 | $ 1.81 mil millones | $ 1.81 mil millones | |
25 de julio de 2017 | Q2 2017 | $0.56 | $0.64 | +$0.08 | $0.64 | $ 1.82 mil millones | $ 1.84 mil millones | |
25 de abril de 2017 | Q1 2017 | $0.24 | $0.25 | +$0.01 | $0.25 | $ 1.62 mil millones | $ 1.6 mil millones | |
26 de enero de 2017 | Q416 | $0.49 | $0.50 | +$0.01 | $0.50 | $ 1.64 mil millones | $ 1.6 mil millones | |
25 de octubre de 2016 | Q316 | $0.60 | $0.58 | ($0.02) | $0.58 | $ 1.72 mil millones | $ 1.73 mil millones | |
26 de julio de 2016 | Q216 | $0.49 | $0.53 | +$0.04 | $0.53 | $ 1.65 mil millones | $ 1.6 mil millones | |
26 de abril de 2016 | Q116 | $0.53 | $0.59 | +$0.06 | $0.59 | $ 1.62 mil millones | $ 1.6 mil millones | |
28 de enero de 2016 | Q415 | $0.51 | $0.56 | +$0.05 | $0.56 | $ 1.57 mil millones | $ 1.59 mil millones | |
27 de octubre de 2015 | Q315 | $0.57 | $0.58 | +$0.01 | $0.58 | $ 1.69 mil millones | $ 1.7 mil millones | |
28 de julio de 2015 | Q215 | $0.44 | $0.44 | $0.44 | $ 1.61 mil millones | $ 1.61 mil millones | ||
28 de abril de 2015 | Q115 | $0.39 | $0.40 | +$0.01 | $0.40 | $ 1.52 mil millones | $ 1.5 mil millones | |
29 de enero de 2015 | Q414 | $0.23 | $0.26 | +$0.03 | $0.26 | $ 1.45 mil millones | $ 1.45 mil millones | |
23 de octubre de 2014 | Q314 | $0.26 | $0.24 | ($0.02) | $0.24 | $ 1.54 mil millones | $ 1.5 mil millones | |
24 de julio de 2014 | Q214 | $0.19 | $0.19 | ($0.30) | $ 1.51 mil millones | $ 1.5 mil millones | ||
24 de abril de 2014 | Q114 | $0.07 | $0.01 | ($0.06) | $0.01 | $ 1.38 mil millones | $ 1.3 mil millones | |
29 de enero de 2014 | Q4 2013 | $0.13 | $0.14 | +$0.01 | $0.14 | $ 1.35 mil millones | $ 1.4 mil millones | |
29 de octubre de 2013 | Q3 2013 | $0.22 | $0.21 | ($0.01) | $0.21 | $ 1.44 mil millones | $ 1.4 mil millones | |
30 de julio de 2013 | Q2 2013 | $0.14 | $0.11 | ($0.03) | $0.11 | $ 1.35 mil millones | $ 1.34 mil millones | |
25 de abril de 2013 | Q1 2013 | $0.09 | $0.05 | ($0.04) | $0.05 | $ 1.29 mil millones | $ 1.3 mil millones | |
¿El boom petrolero del siglo pasado se repite hoy con el litio? (anunciar)La naciente industria del litio se parece a los primeros días del auge petrolero. De hecho, el litio ha sido llamado durante mucho tiempo el «petróleo nuevo». La demanda del metal se está disparando a medida que los motores de combustión interna dan paso a las baterías de automóviles eléctricos llenas de litio. Estados Unidos necesita desesperadamente más recursos nacionales de litio, y los geólogos señalan con el dedo a Nevada. | ||||||||
25 de octubre de 2012 | $0.14 | $0.14 | ||||||
26 de abril de 2012 | $0.08 | $0.09 | +$0.01 | |||||
26 de enero de 2012 | $0.04 | $0.08 | +$0.04 | |||||
26 de octubre de 2011 | $0.12 | $0.12 | ||||||
26 de julio de 2011 | $0.09 | $0.08 | ($0.01) | |||||
21 de abril de 2011 | $0.01 | $0.01 | ||||||
27 de enero de 2011 | $0.06 | $0.03 | ($0.03) | |||||
21 de octubre de 2010 | Q3 2010 | $0.19 | $0.18 | ($0.01) | $0.18 | |||
22 de julio de 2010 | Q2 2010 | $0.08 | $0.10 | +$0.02 | $0.10 | |||
28 de abril de 2010 | Q1 2010 | $0.02 | ($0.01) | ($0.03) | ($0.01) | |||
28 de enero de 2010 | Q4 2009 | $0.03 | $0.04 | +$0.01 | $0.04 | |||
22 de octubre de 2009 | Q3 2009 | $0.05 | $0.04 | ($0.01) | $0.03 | |||
23 de julio de 2009 | Q2 2009 | $0.03 | $0.05 | +$0.02 | $0.03 | |||
23 de abril de 2009 | Q1 2009 | $0.03 | $0.08 | +$0.05 | $0.11 | |||
29 de enero de 2009 | Q4 2008 | ($0.03) | ($0.02) | +$0.01 | $0.20 | |||
23 de octubre de 2008 | Q3 2008 | ($0.05) | ($0.02) | +$0.03 | ($0.02) | |||
22 de julio de 2008 | Q2 2008 | ($0.06) | ($0.03) | +$0.03 | ($0.03) | |||
22 de abril de 2008 | Q1 2008 | ($0.09) | ($0.04) | +$0.05 | ($0.04) | |||
29 de enero de 2008 | Cuarto trimestre de 2007 | ($0.04) | ($0.02) | +$0.02 | ($0.02) |
(Datos de resultados de ganancias proporcionados por Zacks Investment Research)
Preguntas frecuentes sobre las ganancias de JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU)
¿Cuándo es la fecha de ganancias de JetBlue?
JetBlue no ha confirmado su próxima fecha de publicación de ganancias, pero la compañía proyecta una fecha de ganancias para el martes 26 de abril de 2022, según la fecha de presentación de informes del año pasado.Obtenga más información sobre el historial de ganancias de JBLU
¿JetBlue Airways superó las estimaciones de ganancias del último trimestre?
En el último trimestre, JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU) reportó ganancias por acción (EPS) de ($0,36), superando la estimación de consenso de los analistas de ($0,39) por $0,03.Obtenga más información sobre los detalles de ganancias de JBLU
¿Cómo escuchar la llamada de ganancias de JetBlue?
La última llamada de ganancias de JetBlue se puede escuchar en línea.Escuche la conferencia telefónica
¿Cómo leo la transcripción de la llamada de conferencia de JetBlue?
La transcripción de la conferencia telefónica del último informe de ganancias de JetBlue se puede leer en línea.Transcripción de lectura
¿Cuántos ingresos genera JetBlue cada año?
JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU) registró ingresos anuales récord de $6.04 mil millones.
¿Cuánta ganancia genera JetBlue Airways cada año?
JetBlue Airways (NASDAQ: JBLU) tuvo ingresos netos de -$182 millones. JBLU ha generado -$0,58 por acción en los últimos cuatro trimestres.
¿Cuál es el pronóstico de EPS de JetBlue para el próximo año?
El próximo año, se espera que las ganancias de JetBlue aumenten de $0,20 por acción a $1,91 por acción, un aumento del 855,00%.
Esta página fue actualizada por última vez el 18/02/2022 por
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.