Fechas de ganancias, estimaciones e historial de Harley-Davidson
NYSE: Fechas, estimaciones e historial de ganancias de HOG Harley-Davidson
Resumen de ganancias
próximamente
Fecha de ganancias 18 de abril Estimado
ganancias reales por acción
(7 de febrero) $0.15 supera a $0.52
Consenso EPS
(7 de febrero) – $0.37
Ganancia por acción en el primer trimestre del año pasado
(1 de febrero de 2021) – $0.44
Omita el gráfico y vea los datos de ganancias estimados y reales EPS
Estimaciones de ganancias y datos reales de Harley-Davidson por trimestre Ilustración del gráfico de ganancias estimadas y medidas por trimestre
El siguiente gráfico muestra el historial de ganancias de cuatro años de una empresa. La línea azul oscuro representa el EPS real de la empresa. El área azul claro representa el rango de pronósticos de ganancias de los analistas de Wall Street para cada trimestre.
Harley-Davidson Ingresos estimados y reales por trimestre Ingresos estimados y reales por trimestre Ilustración del gráfico
El siguiente gráfico muestra el historial de ingresos de cuatro años de una empresa. La línea azul oscuro representa los ingresos reales de la empresa. La línea azul claro representa los ingresos de la empresa según las estimaciones de consenso de los analistas de Wall Street para cada trimestre. Guía de perspectivas futuras de 2022 (anuncio) Mantenerse a la vanguardia
Aprenda sobre el futuro con nuestra guía de perspectivas futuras para 2022.
Esta guía utiliza estrategias y conocimientos de expertos para darle una idea de cómo se ve el mercado de futuros en 2022.
¡No pierda la oportunidad de obtener una ventaja inicial!
Pronóstico de ganancias de Harley-Davidson (NYSE: HOG)
moneda de 25 centavos | estimar | subestimar | sobreestimado | Estimación promedio |
---|---|---|---|---|
Q1 2022 | 2 | $1.40 | $1.58 | $1.49 |
Q2 2022 | 2 | $1.45 | $1.47 | $1.46 |
Q3 2022 | 2 | $1.22 | $1.27 | $1.25 |
Q4 2022 | 2 | ($0.05) | $0.11 | $0.03 |
Año fiscal 2022 | 8 | $4.02 | $4.43 | $4.23 |
Reciba alertas de ganancias de Harley-Davidson
Ingrese su dirección de correo electrónico a continuación para recibir las últimas noticias y resultados de ganancias de HOG y sus competidores a través del boletín diario gratuito de La Bolsa 40.
Información de ganancias de cerdo
Harley-Davidson publicó por última vez datos de ganancias el 7 de febrero de 2022. El EPS informado para el trimestre fue de $ 0,15, superando la estimación de consenso de los analistas de $ 0,37 por $ 0,52. Los ingresos de la compañía para el trimestre fueron de $816,10 millones, en comparación con las estimaciones de los analistas de $668,85 millones. En comparación con el mismo período del año pasado, sus ingresos aumentaron un 53,7%. Harley-Davidson ganó $4,20 por acción el año pasado ($4,20 por acción diluida) y actualmente cotiza a una relación precio-beneficio de 9,8. Se espera que las ganancias de Harley-Davidson aumenten un 10,60% el próximo año, de $4,15 por acción a $4,59. Harley-Davidson no ha confirmado oficialmente su próxima fecha de publicación de ganancias, pero la compañía estimó una fecha de ganancias para el lunes 18 de abril de 2022, según la fecha de presentación de informes del año anterior.
Historial de ganancias de Harley-Davidson (NYSE: HOG) por trimestre
fecha | moneda de 25 centavos | estimación de consenso | reportar ganancias por acción | vencer / fallar | BPA según PCGA | Estimaciones de ingresos | ingreso real | acción |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de abril de 2022 (estimado) | ||||||||
7 de febrero de 2022 | 31 de diciembre de 2021 | ($0.37) | $0.15 | +$0.52 | $ 668,85 millones | $ 816,10 millones | ||
27 de octubre de 2021 | 30 de septiembre de 2021 | $0.81 | $1.18 | +$0.37 | $1.31 | $ 1.15 mil millones | $ 1.16 mil millones | |
20 de julio de 2021 | 30 de junio de 2021 | $1.17 | $1.41 | +$0.24 | $1.49 | $ 1.38 mil millones | $ 1.53 mil millones | |
18 de abril de 2021 | 31 de marzo de 2021 | $0.90 | $1.68 | +$0.78 | $1.68 | $ 1.26 mil millones | $ 1.42 mil millones | |
1 de febrero de 2021 | 31 de diciembre de 2020 | $0.14 | ($0.44) | ($0.58) | ($0.25) | $ 770,5 millones | $ 725 millones | |
27 de octubre de 2020 | 30 de septiembre de 2020 | $0.28 | $1.05 | +$0.77 | $1.32 | $ 853,71 millones | $ 964,03 millones | |
28 de julio de 2020 | 30 de junio de 2020 | $0.12 | ($0.35) | ($0.47) | ($0.10) | $ 763,47 millones | $ 669,27 millones | |
28 de abril de 2020 | 31 de marzo de 2020 | $0.41 | $0.51 | +$0.10 | $0.57 | $ 1.04 mil millones | $ 1.1 mil millones | |
28 de enero de 2020 | Q4 2019 | $0.09 | $0.20 | +$0.11 | $0.31 | $ 928,79 millones | $ 574,1 millones | |
22 de octubre de 2019 | 3T 19 | $0.67 | $0.70 | +$0.03 | $0.85 | $ 1.04 mil millones | $ 1.07 mil millones | |
La Nueva Revolución del Cannabis (Publicidad)Mientras que los EE. UU. han avanzado con un mosaico de leyes estatales sobre el cannabis, un movimiento similar ha tenido lugar en el mercado de marihuana más grande del mundo… durante años. Los inversores inteligentes se centran en esta nueva oportunidad de cannabis, que es dos veces el tamaño de los EE. UU. y Canadá… juntos. | ||||||||
23 de julio de 2019 | 2T 19 | $1.42 | $1.46 | +$0.04 | $1.69 | $ 1.44 mil millones | $ 1.43 mil millones | |
23 de abril de 2019 | 31 de marzo de 2019 | $0.86 | $0.98 | +$0.12 | $1.16 | $ 1.21 mil millones | $ 1.38 mil millones | |
29 de enero de 2019 | 31 de diciembre de 2018 | $0.33 | $0.17 | ($0.16) | $0.34 | $ 1.05 mil millones | $ 955.63 mil millones | |
23 de octubre de 2018 | 30 de septiembre de 2018 | $0.53 | $0.78 | +$0.25 | $0.88 | $ 1.09 mil millones | $ 1.12 mil millones | |
24 de julio de 2018 | Q2 2018 | $1.41 | $1.52 | +$0.11 | $1.59 | $ 1.43 mil millones | $ 1.53 mil millones | |
24 de abril de 2018 | Q1 2018 | $1.08 | $1.24 | +$0.16 | $1.45 | $ 1.24 mil millones | $ 1.54 mil millones | |
30 de enero de 2018 | Q4 2017 | $0.46 | $0.54 | +$0.08 | $1.03 | $ 1.01 mil millones | $ 1.05 mil millones | |
17 de octubre de 2017 | Q3 2017 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $ 959,41 millones | $ 962,1 millones | ||
18 de julio de 2017 | Q2 2017 | $1.38 | $1.48 | +$0.10 | $1.48 | $ 1.6 mil millones | $ 1.58 mil millones | |
18 de abril de 2017 | Q1 2017 | $1.02 | $1.05 | +$0.03 | $1.05 | $ 1.35 mil millones | $ 1.33 mil millones | |
31 de enero de 2017 | Q416 | $0.31 | $0.27 | ($0.04) | $0.27 | $ 972,47 millones | $ 1.11 mil millones | |
18 de octubre de 2016 | Q316 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $ 1.09 mil millones | $ 1.27 mil millones | ||
28 de julio de 2016 | Q216 | $1.54 | $1.55 | +$0.01 | $1.55 | $ 1.67 mil millones | $ 1.86 mil millones | |
19 de abril de 2016 | Q116 | $1.30 | $1.36 | +$0.06 | $1.36 | $ 1.5 mil millones | $ 1.75 mil millones | |
28 de enero de 2016 | Q415 | $0.19 | $0.22 | +$0.03 | $0.22 | $ 1.03 mil millones | $ 1.18 mil millones | |
20 de octubre de 2015 | Q315 | $0.78 | $0.69 | ($0.09) | $0.69 | $ 1.21 mil millones | $ 1.32 mil millones | |
21 de julio de 2015 | Q215 | $1.39 | $1.44 | +$0.05 | $1.44 | $ 1.68 mil millones | $ 1.65 mil millones | |
21 de abril de 2015 | Q115 | $1.24 | $1.27 | +$0.03 | $1.27 | $ 1.58 mil millones | $ 1.51 mil millones | |
29 de enero de 2015 | Q414 | $0.33 | $0.35 | +$0.02 | $0.35 | $ 1.06 mil millones | $ 1.2 mil millones | |
21 de octubre de 2014 | Q314 | $0.60 | $0.69 | +$0.09 | $0.69 | $ 1.14 mil millones | $ 1.3 mil millones | |
22 de julio de 2014 | Q214 | $1.46 | $1.62 | +$0.16 | $1.62 | $ 1.84 mil millones | $ 1.83 mil millones | |
22 de abril de 2014 | Q114 | $1.08 | $1.21 | +$0.13 | $1.21 | $ 1.53 mil millones | $ 1.57 mil millones | |
30 de enero de 2014 | Q4 2013 | $0.33 | $0.34 | +$0.01 | $0.34 | $ 1.04 mil millones | $ 1.03 mil millones | |
22 de octubre de 2013 | Q3 2013 | $0.72 | $0.73 | +$0.01 | $0.73 | $ 1.17 mil millones | $ 1.34 mil millones | |
25 de julio de 2013 | Q2 2013 | $1.17 | $1.21 | +$0.04 | $1.21 | $ 1.63 mil millones | $ 1.79 mil millones | |
25 de abril de 2013 | Q1 2013 | $0.97 | $0.99 | +$0.02 | $0.99 | $ 1.46 mil millones | $ 1.57 mil millones | |
29 de enero de 2013 | Q4 2012 | $0.32 | $0.31 | ($0.01) | $ 976,88 millones | $ 1,17 millones | ||
Guía de perspectivas futuras de 2022 (anuncio) Mantenerse a la vanguardiaAprenda sobre el futuro con nuestra guía de perspectivas futuras para 2022. Esta guía utiliza estrategias y conocimientos de expertos para darle una idea de cómo se ve el mercado de futuros en 2022. ¡No pierda la oportunidad de obtener una ventaja inicial! | ||||||||
23 de octubre de 2012 | $0.58 | $0.59 | +$0.01 | |||||
25 de abril de 2012 | $0.72 | $0.74 | +$0.02 | |||||
24 de enero de 2012 | $0.23 | $0.24 | +$0.01 | |||||
18 de octubre de 2011 | $0.76 | $0.78 | +$0.02 | |||||
19 de julio de 2011 | $0.71 | $0.81 | +$0.10 | |||||
19 de abril de 2011 | $0.53 | $0.51 | ($0.02) | |||||
25 de enero de 2011 | ($0.30) | ($0.18) | +$0.12 | |||||
19 de octubre de 2010 | Q3 2010 | $0.40 | $0.40 | $0.42 | ||||
20 de julio de 2010 | Q2 2010 | $0.42 | $0.59 | +$0.17 | $0.88 | |||
20 de abril de 2010 | Q1 2010 | $0.26 | $0.29 | +$0.03 | $0.44 | |||
22 de enero de 2010 | Q4 2009 | ($0.34) | ($0.29) | +$0.05 | $0.36 | |||
15 de octubre de 2009 | Q3 2009 | $0.22 | $0.23 | +$0.01 | $0.35 | |||
16 de julio de 2009 | Q2 2009 | $0.26 | $0.27 | +$0.01 | $0.46 | |||
15 de abril de 2009 | Q1 2009 | $0.52 | $0.50 | ($0.02) | $0.50 | |||
23 de enero de 2009 | Q4 2008 | $0.57 | $0.34 | ($0.23) | $0.34 | |||
16 de octubre de 2008 | Q3 2008 | $0.79 | $0.71 | ($0.08) | $0.71 | |||
17 de julio de 2008 | Q2 2008 | $0.74 | $0.95 | +$0.21 | $0.95 | |||
17 de abril de 2008 | Q1 2008 | $0.77 | $0.79 | +$0.02 | $0.79 | |||
25 de enero de 2008 | Cuarto trimestre de 2007 | $0.82 | $0.78 | ($0.04) | $0.78 |
(Datos de resultados de ganancias proporcionados por Zacks Investment Research)
Preguntas frecuentes sobre las ganancias de Harley-Davidson (NYSE: HOG)
¿Cuándo es la fecha de ganancias de Harley-Davidson?
Harley-Davidson aún tiene que confirmar su próxima fecha de publicación de ganancias, pero la compañía proyecta una fecha de ganancias para el lunes 18 de abril de 2022, según la fecha de presentación de informes del año pasado. Obtenga más información sobre el historial de ganancias de HOG.
¿Las ganancias de Harley-Davidson superaron las estimaciones del último trimestre?
En el último trimestre, Harley-Davidson (NYSE: HOG) reportó ganancias por acción (EPS) de $0,15, superando la estimación de consenso de los analistas de $0,52 ($0,37). Obtenga más información sobre las previsiones de ganancias de los analistas y las ganancias reales de HOG.
¿Cómo escuchar la llamada de ganancias de Harley-Davidson?
La conferencia telefónica con el último informe de ganancias de Harley-Davidson se puede escuchar en línea.Escuche la conferencia telefónica
¿Cómo leer las transcripciones de llamadas de conferencia de Harley-Davidson?
La transcripción de la conferencia telefónica del último informe de ganancias de Harley-Davidson se puede leer en línea.Transcripción de lectura
¿Cuántos ingresos genera Harley-Davidson cada año?
Harley-Davidson (NYSE: HOG) tiene ingresos anuales de 5340 millones de dólares.
¿Cuánta ganancia genera Harley-Davidson cada año?
Harley-Davidson (NYSE: HOG) tuvo un ingreso neto de $650,02 millones. HOG ha generado ganancias de $4.20 por acción en los últimos cuatro trimestres.
¿Cuál es la relación P/E de Harley-Davidson?
Harley-Davidson (NYSE: HOG) tiene una relación P/E final de 9,83 y una relación P/E de 9,95. La relación P/E es 0,21.
¿Cuál es el pronóstico de EPS de Harley-Davidson para el próximo año?
Se espera que las ganancias de Harley-Davidson aumenten un 10,60% de $4,15 a $4,59 por acción el próximo año.
Esta página se actualizó por última vez el 3 de marzo de 2022
Los datos expuestos en este sitio web, son tan solo de índole informativo, jamás deben usarse como fuente final para una inversión o comprar acciones. La información expuesta no necesariamente esta actualizada.